StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 6517 «»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
6517/1 : 2251 Amaranthus albus (Amaranthaceae)CNS 2020/271
6517/1 : 2251 Amaranthus blitoides (Amaranthaceae)CNS 2020/272
6517/1 : 2239 Amaranthus powellii (Amaranthaceae)CNS 2020/250
6517/1 : 2246 Amaranthus powellii (Amaranthaceae)CNS 2020/262
6517/1 : 2239 Amaranthus retroflexus (Amaranthaceae)CNS 2020/251
6517/1 : 2243 Ballota nigra subsp. meridionalis (Lamiaceae)CNS 2020/258
6517/1 : 2278 Capsella rubella (Brassicaceae)CNS 2021/031
6517/1 : 2236 Centaurea diffusa (Asteraceae)CNS 2020/245
6517/1 : 990051 Centaurea diffusa (Asteraceae)CNS 2023/083
6517/1 : 2247 Centaurea jacea subsp. angustifolia (Asteraceae)CNS 2020/263
6517/1 : 2246 Chenopodium hybridum (Chenopodiaceae)CNS 2020/261
6517/1 : 2276 Cochlearia danica (Brassicaceae)CNS 2021/029
6517/1 : 2250 Conyza canadensis (Asteraceae)CNS 2020/270
6517/1 : 2239 Dittrichia graveolens (Asteraceae)CNS 2020/248
6517/1 : 2238 Epilobium brachycarpum (Onagraceae)CNS 2020/247
6517/1 : 2239 Fallopia dumetorum (Polygonaceae)CNS 2020/252
6517/1 : 2278 Fumaria officinalis (Papaveraceae)CNS 2021/032
6517/1 : 2277 Lonicera tatarica (Caprifoliaceae)CNS 2021/030
6517/1 : 2488 Melampsora pulcherrima (Melampsoraceae)CNS 2022/065
6517/1 : 2239 Nicandra physalodes (Solanaceae)CNS 2020/249
6517/1 : 2238 Petrorhagia prolifera (Caryophyllaceae)CNS 2021/209
6517/1 : 2250 Plantago arenaria (Plantaginaceae)CNS 2020/269
6517/1 : 990051 Potentilla recta (Rosaceae)CNS 2023/084
6517/1 : 2237 Solanum dulcamara (Salicaceae)CNS 2020/246
6517/1 : 2243 Stachys recta (Lamiaceae)CNS 2020/257
6517/2 : 2230 Albugo candida (Albuginaceae)CNS 2020/235
6517/2 : 990027 Albugo candida (Albuginaceae)CNS 2021/192
6517/2 : 2602 Allium sp. (Amaryllidaceae)CNS 2023/016
6517/2 : 1946 Anagallis arvensis (Primulaceae)CNS 2019/076
6517/2 : 990027 Anchusa arvensis (Boraginaceae)CNS 2021/210
6517/2 : 2230 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2021/123
6517/2 : 2267 Arenaria serpyllifolia (Caryophyllaceae)CNS 2021/001
6517/2 : 990050 Barbarea vulgaris (Brassicaceae)CNS 2023/054
6517/2 : 2492 Berteroa incana (Brassicaceae)CNS 2022/073
6517/2 : 990027 Bryonia dioica (Cucurbitaceae)CNS 2021/194
6517/2 : 2489 Bunias orientalis (Brassicaceae)CNS 2022/066
6517/2 : 1734 Cardamine hirsuta (Brassicaceae)CNS 2018/074
6517/2 : 2235 Centaurea scabiosa (Asteraceae)CNS 2020/244
6517/2 : 1734 Chamaesyce maculata (Euphorbiaceae)CNS 2018/247
6517/2 : 2230 Chamaesyce maculata (Euphorbiaceae)CNS 2022/160
6517/2 : 2051 Chenopodium sp. (Chenopodiaceae)CNS 2019/219
6517/2 : 2232 Chondrilla juncea (Asteraceae)CNS 2020/240
6517/2 : 2233 Chondrilla juncea (Asteraceae)CNS 2020/241
6517/2 : 1734 Chondrilla juncea (Asteraceae)CNS 2020/242
6517/2 : 2420 Consolida ajacis (Ranunculaceae)CNS 2021/251
6517/2 : 1996 Consolida hispanica (Ranunculaceae)CNS 2019/136
6517/2 : 2058 Datura stramonium (Solanaceae)CNS 2019/225
6517/2 : 2234 Dittrichia graveolens (Asteraceae)CNS 2020/243
6517/2 : 2465 Draba verna (Brassicaceae)CNS 2022/025
6517/2 : 1734 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2018/073
6517/2 : 1892 Epilobium parviflorum (Onagraceae)CNS 2019/137
6517/2 : 1892 Epilobium sp. (Onagraceae)CNS 2019/138
6517/2 : 990027 Euphorbia peplus (Euphorbiaceae)CNS 2021/193
6517/2 : 1734 Euphorbia sp. (Euphorbiaceae)CNS 2018/246
6517/2 : 2050 Falcaria vulgaris (Apiaceae)CNS 2019/218
6517/2 : 990027 Fallopia convolvulus (Polygonaceae)CNS 2021/195
6517/2 : 2244 Galega officinalis (Fabaceae)CNS 2020/259
6517/2 : 1892 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2019/004
6517/2 : 1892 Geopora sumneriana (Pyronemataceae)CNS 2019/003
6517/2 : 1892 Geopora cf. sumneriana (Pyronemataceae)CNS 2020/021
6517/2 : 2231 Geranium columbinum (Geraniaceae)CNS 2020/237
6517/2 : 2231 Geranium columbinum (Geraniaceae)CNS 2020/238
6517/2 : 990049 Geranium robertianum (Geraniaceae)CNS 2023/052
6517/2 : 2052 Glechoma hederacea (Lamiaceae)CNS 2020/037
6517/2 : 2490 Iris pseudacorus (Iridaceae)CNS 2022/070
6517/2 : 1946 Lamium amplexicaule (Lamiaceae)CNS 2019/077
6517/2 : 1892 Lamium purpureum (Lamiaceae)CNS 2020/008
6517/2 : 990027 Lepidium sativum (Brassicaceae)CNS 2021/191
6517/2 : 2491 Lepidium virginicum (Brassicaceae)CNS 2022/072
6517/2 : 2245 Linaria purpurea (Plantaginaceae)CNS 2020/260
6517/2 : 2050 Mercurialis annua (Euphorbiaceae)CNS 2019/216
6517/2 : 2050 Mercurialis annua (Euphorbiaceae)CNS 2019/217
6517/2 : 2230 Microbotryum dianthorum (Microbotryaceae)CNS 2020/236
6517/2 : 1734 Morchella elata (Morchellaceae)CNS 2018/263
6517/2 : 2252 Nicandra physalodes (Solanaceae)CNS 2020/273
6517/2 : 2253 Nicandra physalodes (Solanaceae)CNS 2020/274
6517/2 : 2230 Nicandra physalodes (Solanaceae)CNS 2022/192
6517/2 : 2053 Panicum cf. barbipulvinatum (Poaceae)CNS 2019/221
6517/2 : 2230 Picris hieracioides (Asteraceae)CNS 2021/205
6517/2 : 2231 Potentilla reptans (Rosaceae)CNS 2020/239
6517/2 : 2491 Reseda lutea (Resedaceae)CNS 2022/071
6517/2 : 2463 Rorippa austriaca (Brassicaceae)CNS 2022/022
6517/2 : 2463 Rorippa austriaca (Brassicaceae)CNS 2022/067
6517/2 : 2490 Rorippa austriaca (Brassicaceae)CNS 2022/069
6517/2 : 2463 Rorippa austriaca (Brassicaceae)CNS 2022/110
6517/2 : 990041 Rorippa austriaca (Brassicaceae)CNS 2022/218
6517/2 : 1734 Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae)CNS 2018/072
6517/2 : 1946 Securigera varia (Fabaceae)CNS 2019/244
6517/2 : 2230 Senecio erucifolius (Asteraceae)CNS 2021/253
6517/2 : 990050 Senecio vernalis (Asteraceae)CNS 2023/053
6517/2 : 1947 Senecio vulgaris (Asteraceae)CNS 2019/078
6517/2 : 2052 Solanum decipiens (Solanaceae)CNS 2019/220
6517/2 : 2463 Thlaspi arvense (Brassicaceae)CNS 2022/068
6517/2 : 1734 Veronica opaca (Plantaginaceae)CNS 2018/075
6517/2 : 2058 Viola odorata (Violaceae)CNS 2022/001
6517/2 : 1892 Viola suavis (Violaceae)CNS 2020/022
6517/2 : 1892 Viola suavis (Violaceae)CNS 2023/066
6517/2 : 2571 Wilsoniana portulacae (Pucciniaceae)CNS 2022/184
6517/3 : 2248 Amaranthus cruentus (Amaranthaceae)CNS 2020/264
6517/3 : 2665 Amaranthus sp. (Amaranthaceae)CNS 2023/125
6517/3 : 2275 Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)CNS 2021/021
6517/3 : 2275 Cardamine hirsuta (Brassicaceae)CNS 2021/027
6517/3 : 2249 Chondrilla juncea (Asteraceae)CNS 2020/265
6517/3 : 2269 Claytonia perfoliata (Montiaceae)CNS 2021/004
6517/3 : 2249 Diplotaxis tenuifolia (Brassicaceae)CNS 2020/267
6517/3 : 2275 Diplotaxis tenuifolia (Brassicaceae)CNS 2021/025
6517/3 : 2275 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2021/020
6517/3 : 990053 Dysphania pumilio (Chenopodiaceae)CNS 2023/105
6517/3 : 2656 Dysphania pumilio (Chenopodiaceae)CNS 2023/115
6517/3 : 2275 Fumaria officinalis (Papaveraceae)CNS 2021/018
6517/3 : 2268 Lamium amplexicaule (Lamiaceae)CNS 2021/003
6517/3 : 2275 Lamium amplexicaule (Lamiaceae)CNS 2021/023
6517/3 : 2275 Lamium purpureum (Lamiaceae)CNS 2021/022
6517/3 : 2268 Myosotis ramosissima (Boraginaceae)CNS 2021/002
6517/3 : 2249 Puccinia chondrillina (Pucciniaceae)CNS 2020/268
6517/3 : 2275 Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae)CNS 2021/019
6517/3 : 2249 Senecio inaequidens (Asteraceae)CNS 2020/266
6517/3 : 2275 Senecio vernalis (Asteraceae)CNS 2021/024
6517/3 : 2275 Veronica arvensis (Plantaginaceae)CNS 2021/026
6517/3 : 2077 Viscum laxum (Santalaceae)CNS 2020/035
6517/3 : 2077 Viscum laxum (Santalaceae)CNS 2020/036
6517/4 : 2271 Acer campestre (Sapindaceae)CNS 2021/008
6517/4 : 2271 Acer platanoides (Sapindaceae)CNS 2021/009
6517/4 : 2272 Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)CNS 2021/012
6517/4 : 2273 Buglossoides arvensis (Boraginaceae)CNS 2021/016
6517/4 : 2270 Capsella bursa-pastoris (Brassicaceae)CNS 2021/006
6517/4 : 2270 Capsella rubella (Brassicaceae)CNS 2021/005
6517/4 : 2272 Cardamine hirsuta (Brassicaceae)CNS 2021/014
6517/4 : 531 Chamaesyce maculata (Euphorbiaceae)CNS 2013/284
6517/4 : 990019 Chondrilla juncea (Asteraceae)CNS 2022/191
6517/4 : 2272 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2021/010
6517/4 : 990052 Inula britannica (Asteraceae)CNS 2023/104
6517/4 : 2414 Linaria purpurea (Plantaginaceae)CNS 2021/236
6517/4 : 2446 Lobularia maritima (Brassicaceae)CNS 2021/299
6517/4 : 2272 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2021/011
6517/4 : 2272 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2022/059
6517/4 : 2486 Ornithogalum umbellatum (Asparagaceae)CNS 2022/060
6517/4 : 2487 Salvia pratensis (Lamiaceae)CNS 2022/061
6517/4 : 2487 Sanguisorba minor (Rosaceae)CNS 2022/062
6517/4 : 2272 Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae)CNS 2021/013
6517/4 : 2271 Senecio vernalis (Asteraceae)CNS 2021/007
6517/4 : 2487 Silene latifolia subsp. alba (Caryophyllaceae)CNS 2022/063
6517/4 : 2272 Veronica hederifolia (Plantaginaceae)CNS 2021/015
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS