Start • Suche • Fundorte • Taxa • Nomenklatur • Literatur • Projekte • Publikationen • Downloads | |||
Tracheophyta |
Flora Cynonotiana
|
||
Coll.-Id. 103528 |
leg. Christof Nikolaus Schröder • 2021-05-17 det. Christof Nikolaus Schröder • 2021-05-17 nach Augenschein |
||
Fundort mit GPS |
CNS-Loc. 2303 : Sargenroth, Wildburghöhe, ca. 300 m westlich Forsthaus Ellerspring [Fundort normalisiert und mit Koordinaten] Wegrand eines Forstweges, halbschattig, SE-Exp. assoziiert mit Draba verna (CNS 2021/077), Cardamine hirsuta (CNS 2021/078), Veronica cf. chamaedrys, Bellis perennis, Urtica dioica |
||
Bemerkungen | Blaufuss/Reichert (1992: 441) nennen für den Hunsrück als Obergrenze 400 m und dort auch nur «an kleinklimatisch begünstigten Stellen». Der Fundort liegt aber auf dem Kamm der Wildburghöhe auf 614 m an keineswegs geschützter Stelle. Möglicherweise wurden Samen mit Wegebaumaterial eingeschleppt. Ich werde in den kommenden Jahren beobachten, ob sich die Art hier etabliert. | ||
Nomenklatur nach | Rothmaler (2011): 539 | ||
Literatur (Taxon) | Blaufuss/Reichert (1992): 440–441; Fischer/Adler/Oswald (2005): 636; FloraGallica (2014): 584; Oberdorfer (2001): 457 | ||
Rote Liste | DE [Ludwig & Schnittler (1996)]: ungefährdet; DE-RLP [RL Rheinland-Pfalz (2007)]: nicht gelistet; DE-SAL [RL Saarland (2008)]: nicht gelistet | FR: nicht gefährdet; FR-Rhône-Alpes: LC | ||
Bild(er) | Von dieser Sichtung bzw. Aufsammlung sind derzeit keine Bilder in der Datenbank vorhanden. Es gibt aber welche. | ||
OIxxHx | |||
Letzte Aktualisierung der Daten: 2024-10-12 17:15:52 • Script v2.08 2024-01-26 Impressum • Datenschutz • Kontakt • © 2015 ... 2024 CNS |