Start • Suche • Fundorte • Taxa • Nomenklatur • Literatur • Projekte • Publikationen • Downloads | |||
Tracheophyta |
|
||
Coll.-Id. 103809 |
obs. Christof Nikolaus Schröder • 2022-04-18 det. Christof Nikolaus Schröder • 2022-04-18 nach Augenschein |
||
Fundort mit GPS |
CNS-Loc. 2481 : Bosen, Weg zum ehemaligen Grünlandhof, Böschung unter den Tennisplätzen [Fundort normalisiert und mit Koordinaten] bergseitiger Grabenrand, unter Laubholz & Schlehen, offener Boden, halbschattig, W-Exp. |
||
Bemerkungen | 2 blühende Exemplare | ||
Nomenklatur nach | Rothmaler (2011): 188 | ||
Literatur (Taxon) | Blaufuss/Reichert (1992): 155–156; Oberdorfer (2001): 132–133; Rothmaler (2000) Atlas: 93; Rothmaler (2002): 188; Rothmaler (2017): 188. | ||
Bemerkungen (Taxon) | Die kapuzenförmige Blattspitze hilft dem Blatt, sich im Frühjahr durch das Laub zu schieben. Sie wirkt dabei wie ein Schiffsbug, der den Laubmull teilt (siehe Bild D7200_2020_00470). [CNS 2020-03-09] | ||
Rote Liste | DE [Ludwig & Schnittler (1996)]: ungefährdet; DE-RLP [RL Rheinland-Pfalz (2007)]: nicht gelistet; DE-SAL [RL Saarland (2008)]: nicht gelistet | ||
Bild(er) | Von dieser Sichtung bzw. Aufsammlung sind derzeit keine Bilder in der Datenbank vorhanden. Es gibt aber welche. | ||
OIxxxx | |||
Letzte Aktualisierung der Daten: 2024-10-12 17:15:52 • Script v2.08 2024-01-26 Impressum • Datenschutz • Kontakt • © 2015 ... 2024 CNS |