Start • Suche • Fundorte • Taxa • Nomenklatur • Literatur • Projekte • Publikationen • Downloads | |||
Tracheophyta |
Flora Badensis
≡ Acosta diffusa (Lam.) Soják. |
||
Coll.-Id. 104057 |
leg. Christof Nikolaus Schröder • 2023-06-07 det. Christof Nikolaus Schröder • 2023-06-07 nach Augenschein |
||
Fundort mit GPS |
CNS-Loc. 990051 : Bahnhof Neu-Edingen / Friedrichsfeld, Bahnsteig Gleis 2/3, nördliche Ausfahrt [Fundort normalisiert und mit Koordinaten] Fugen zwischen Asphalt und Beton sowie Spalten im Asphalt, sonnig assoziiert mit Potentilla recta (CNS 2023/084) |
||
Bemerkungen | Reicher Bestand, teils sehr große Pflanzen, fast alle kurz vor dem Aufblühen, wenige bereits mit einzelnen Blüten. Blüten meist schmutzig rosa, bei einer Pflanze reinweiß. Hüllblätter stechend. | ||
Nomenklatur nach | Rothmaler (2011): 792 | ||
Literatur (Taxon) | Blaufuss & Reichert (1992): 859; Fischer/Adler/Oswald (2005): 934; Rothmaler (2017): 792; Rothmaler (2017) Atlas: 704; Rothmaler (2021): 810; Schmeil & Fitschen (1982): 463. | ||
Rote Liste | DE [Ludwig & Schnittler (1996)]: ungefährdet; DE-RLP [RL Rheinland-Pfalz (2007)]: nicht gelistet; DE-SAL [RL Saarland (2020)]: nicht bewertet | ||
Bild(er) | Von dieser Sichtung bzw. Aufsammlung sind derzeit keine Bilder in der Datenbank vorhanden. Es gibt aber welche. | ||
OIxxHx | |||
Letzte Aktualisierung der Daten: 2024-10-12 17:15:52 • Script v2.08 2024-01-26 Impressum • Datenschutz • Kontakt • © 2015 ... 2024 CNS |