Start • Suche • Fundorte • Taxa • Nomenklatur • Literatur • Projekte • Publikationen • Downloads | |||
Tracheophyta |
Flora Cynonotiana
|
||
Coll.-Id. 104216 |
leg. Christof Nikolaus Schröder • 2025-04-19 det. Christof Nikolaus Schröder • 2025-04-19 nach Augenschein |
||
Fundort mit GPS |
CNS-Loc. 2797 : Malborn, Thiergarten, Bistumswald, ca. 250 m nö Tannenhof, östlich der L 166. [Fundort normalisiert und mit Koordinaten] bergseitige Straßenböschung mit W-Exp. und ca. 10 m tief in den niederen Wald hinein. assoziiert mit Anemone nemorosa, Lathyrus linifolius. |
||
Bemerkungen | Die Population scheint neu zu sein. Sie erstreckt sich auf ca. 20 m entlang der L 166. In der Umgebung (Umkreis ca. 50 m, auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite) sind einige Einzelpflanzen – teils blühfähig, teils noch nicht blühfähig – zu finden. | ||
Nomenklatur nach | Rothmaler (2021): 184. | ||
Literatur (Taxon) | Blaufuss & Reichert (1992): 164–165; Flora Gallica (2014): 83; Rothmaler (2011): 183–184. | ||
Rote Liste | DE [Ludwig & Schnittler (1996)]: 3 (gefährdet); DE-RLP [RL Rheinland-Pfalz (2007)]: 3 (gefährdet); DE-SAL [RL Saarland (2008)]: 1 (vom Aussterben bedroht) | FR-Rhône-Alpes: LC | ||
Bild(er) | Von dieser Sichtung bzw. Aufsammlung sind derzeit keine Bilder in der Datenbank vorhanden. Es gibt aber welche. | ||
OIxxHx | |||
![]() |
Letzte Aktualisierung der Daten: 2025-05-02 14:05:37 • Script v2.08 2024-01-26 Impressum • Datenschutz • Kontakt • © 2015 ... 2025 CNS |