| Start • Suche • Fundorte • Taxa • Nomenklatur • Literatur • Projekte • Publikationen • Downloads | |||
Tracheophyta |
Flora Badensis
|
||
| Coll.-Id. 104432 |
leg. Christof Nikolaus Schröder • 2025-04-12 det. Christof Nikolaus Schröder • 2025-04-12 nach Augenschein |
||
| Fundort original |
CNS-Loc. 2230 : Neu-Edingen, Fliederstraße 15. [Fundort normalisiert und mit Koordinaten] Nutzgarten, Gemüsebeet, sonnig. |
||
| Bemerkungen | Die Pflanzen entwickeln statt Schoten ca. 3 mm große Gallen, teils violett überlaufen, mit wenigen borstigen Haaren. Das spricht für einen Befall mit Dasyneura cardaminis. | ||
| Nomenklatur nach | Rothmaler (2011): 531 | ||
| Literatur (Taxon) | Blaufuss/Reichert (1992): 442–443; Oberdorfer (2001): 460; Rothmaler (2002): 215 | ||
| Rote Liste | DE [Ludwig & Schnittler (1996)]: ungefährdet; DE-RLP [RL Rheinland-Pfalz (2007)]: nicht gelistet; DE-SAL [RL Saarland (2008)]: nicht gelistet | ||
| Bild(er) | Von dieser Sichtung bzw. Aufsammlung sind derzeit keine Bilder in der Datenbank vorhanden. Es gibt aber welche. | ||
| OIxxHx | |||
|
Letzte Aktualisierung der Daten: 2025-11-01 18:36:49 • Script v2.10 2025-10-19 Impressum • Datenschutz • Kontakt • © 2015 ... 2025 CNS |
|||