StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 1547 «Lubkow [Ostseebad Binz]»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
1547/1 : 1784 Anchusa officinalis (Boraginaceae)CNS 2018/134
1547/1 : 1785 Anchusa officinalis (Boraginaceae)CNS 2018/207
1547/1 : 194 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2011/068
1547/1 : 1782 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/130
1547/1 : 1783 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/131
1547/1 : 1860 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/196
1547/1 : 1785 Bolboschoenus maritimus (Cyperaceae)CNS 2018/135
1547/1 : 1786 Cornus sanguinea (Cornaceae)CNS 2018/137
1547/1 : 1783 Equisetum palustre (Equisetaceae)CNS 2018/132
1547/1 : 1789 Equisetum variegatum (Equisetaceae)CNS 2018/144
1547/1 : 1789 Lathyrus japonicus subsp. maritimus (Fabaceae)CNS 2018/141
1547/1 : 1783 Melampyrum nemorosum (Orobanchaceae)CNS 2018/133
1547/1 : 1860 Melampyrum nemorosum (Orobanchaceae)CNS 2018/228
1547/1 : 1793 Oxalis acetosella (Oxalidaceae)CNS 2018/143
1547/1 : 1787 Ranunculus sceleratus (Ranunculaceae)CNS 2018/138
1547/1 : 1786 Rubus pedemontanus (Rosaceae)CNS 2018/136
1547/1 : 1792 Veronica officinalis (Plantaginaceae)CNS 2018/142
1547/1 : 1783 Vincetoxicum hirundinaria (Apocynaceae)CNS 2018/206
1547/4 : 1861 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/197
1547/4 : 1862 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/198
1547/4 : 1864 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/199
1547/4 : 180 Honckenya peploides (Caryophyllaceae)CNS 2011/051
1547/4 : 180 Jasione montana (Campanulaceae)CNS 2011/050
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS