Start • Suche • Fundorte • Taxa • Nomenklatur • Literatur • Projekte • Publikationen • Downloads | |||
Tracheophyta |
|
||
Coll.-Id. 103686 |
leg. Christof Nikolaus Schröder • 2021-07-27 det. Christof Nikolaus Schröder • 2021-07-27 nach Augenschein |
||
Fundort mit GPS |
CNS-Loc. 2407 : Otzenhausen, südöstliche Ecke des Sportplatzes [Fundort normalisiert und mit Koordinaten] verkrautete Wegrabatte mit Split, sonnig, SE-Exposition |
||
Bemerkungen | Die Art scheint nördlich Otzenhausen in Ausbreitung zu sein. Die erste Sichtung in der Nähe des Fundortes war 2012 (CNS 2012/120, Neufund für TK25 6307/4) auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Abzweig der Straße «Zum Mütterheim». Dabei handelte es sich um ein einzelnes blühendes Exemplar. Dort sah ich die Art allerdings nicht mehr. 2013 fand ich ein Exemplar am Parkplatz nördlich des Sportplatzes (CNS 2013/275); hier konnte ich das Vorkommen zuletzt am 2021-07-25 bestätigen. Am gleichen Tag fand ich neu drei blühende Exemplare an der nordwestlichen Ecke des Wanderparkplatzes am Nationalparktor (CNS 2021/225). | ||
Nomenklatur nach | Rothmaler (2011): 585 | ||
Literatur (Taxon) | Blaufuss/Reichert (1992): 364–365; Hand et al. (2016): 1040; Rothmaler (2000) Atlas: 99; Rothmaler (2002): 169–170; Schmeil/Fitschen (1976): 287 | ||
Rote Liste | DE [Ludwig & Schnittler (1996)]: V (Vorwarnstufe) | ||
Bild(er) | Von dieser Sichtung bzw. Aufsammlung gibt es leider keine Bilder. | ||
OxxxHx | |||
Letzte Aktualisierung der Daten: 2024-10-12 17:15:52 • Script v2.08 2024-01-26 Impressum • Datenschutz • Kontakt • © 2015 ... 2024 CNS |