StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 5910 «Kastellaun»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
5910/1 : 1600 Alchemilla vulgaris (Rosaceae)CNS 2017/152
5910/1 : 1334 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2016/076
5910/1 : 1335 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2016/077
5910/1 : 1337 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2016/079
5910/1 : 1602 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2017/155
5910/1 : 1604 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2017/162
5910/1 : 1604 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2017/223
5910/1 : 1600 Cardamine amara (Brassicaceae)CNS 2017/150
5910/1 : 1317 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2016/055
5910/1 : 1333 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2016/074
5910/1 : 1600 Cardamine flexuosa (Brassicaceae)CNS 2017/151
5910/1 : 1508 Chrysosplenium alternifolium (Saxifragaceae)CNS 2017/018
5910/1 : 1316 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2016/053
5910/1 : 1336 Corydalis solida (Papaveraceae)CNS 2016/078
5910/1 : 1605 Cruciata laevipes (Rubiaceae)CNS 2017/163
5910/1 : 1550 Cystopteris fragilis (Woodsiaceae)CNS 2017/072
5910/1 : 1315 Dicranella sp. (Dicranaceae)CNS 2016/052
5910/1 : 1312 Dicranum sp. (Dicranaceae)CNS 2016/047
5910/1 : 1555 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2017/093
5910/1 : 1333 Dryopteris filix-mas (Dryopteridaceae)CNS 2016/075
5910/1 : 1320 Euphorbia lathyris (Euphorbiaceae)CNS 2016/059
5910/1 : 1312 Fissidens sp. (Fissidentaceae)CNS 2016/045
5910/1 : 1314 Frullania dilatata (Frullaniaceae)CNS 2016/050
5910/1 : 1311 Frullania tamarisci (Frullaniaceae)CNS 2016/042
5910/1 : 1318 Funaria hygrometrica (Funariaceae)CNS 2016/057
5910/1 : 1549 Gagea lutea (Liliaceae)CNS 2017/070
5910/1 : 1516 Galanthus nivalis (Amaryllidaceae)CNS 2017/027
5910/1 : 1604 Galium sylvaticum (Rubiaceae)CNS 2017/224
5910/1 : 1310 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Marchantiophyta))CNS 2016/041
5910/1 : 1318 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2016/056
5910/1 : 1504 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2017/013
5910/1 : 1504 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2017/014
5910/1 : 1598 Gen. indet. sp. indet. (Poaceae)CNS 2017/147
5910/1 : 1604 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Polypodiopsida))CNS 2017/161
5910/1 : 1599 Genista tinctoria (Fabaceae)CNS 2017/149
5910/1 : 1601 Glechoma hederacea (Lamiaceae)CNS 2017/154
5910/1 : 1603 Malva neglecta (Melanthiaceae)CNS 2017/157
5910/1 : 1506 Mercurialis perennis (Euphorbiaceae)CNS 2017/016
5910/1 : 1312 Metzgeria sp. (Metzgeriaceae)CNS 2016/046
5910/1 : 1549 Narcissus pseudonarcissus (Amaryllidaceae)CNS 2017/071
5910/1 : 1312 Neckera crispa (Neckeraceae)CNS 2016/043
5910/1 : 1548 Ornithogalum sp. (Asparagaceae)CNS 2017/069
5910/1 : 1313 Peltigera sp. (Peltigeraceae)CNS 2016/049
5910/1 : 1312 Plagiochila porelloides (Plagiochilaceae)CNS 2016/044
5910/1 : 1319 Plagiomnium undulatum (Mniaceae)CNS 2016/058
5910/1 : 1503 Pogonatum aloides (Polytrichaceae)CNS 2017/012
5910/1 : 1507 Polypodium vulgare (Polypodiaceae)CNS 2017/017
5910/1 : 1543 Pulmonaria officinalis (Boraginaceae)CNS 2017/062
5910/1 : 1547 Pulmonaria officinalis (Boraginaceae)CNS 2017/068
5910/1 : 1547 Pulmonaria officinalis (Boraginaceae)CNS 2017/159
5910/1 : 1599 Quercus robur (Fagaceae)CNS 2017/148
5910/1 : 1545 Ramalina sp. (Ramalinaceae)CNS 2017/066
5910/1 : 1545 Saxifraga paniculata (Saxifragaceae)CNS 2017/065
5910/1 : 1543 Scilla bifolia (Asparagaceae)CNS 2017/063
5910/1 : 1544 Sempervivum tectorum (Crassulaceae)CNS 2017/064
5910/1 : 1603 Senecio vulgaris (Asteraceae)CNS 2017/156
5910/1 : 1603 Sisymbrium officinale (Brassicaceae)CNS 2017/158
5910/1 : 1601 Stellaria nemorum (Caryophyllaceae)CNS 2017/153
5910/1 : 1549 Stellaria nemorum (Caryophyllaceae)CNS 2017/160
5910/1 : 1317 Thamnobryum alopecurum subsp. alopecurum (Thamniaceae)CNS 2016/054
5910/1 : 1312 Thuidium tamariscinum (Thuidiaceae)CNS 2016/048
5910/1 : 1308 Tortula sp. subgen. Pottia (Pottiaceae)CNS 2016/040
5910/1 : 1314 Ulota bruchii (Orthotrichaceae)CNS 2016/051
5910/1 : 1505 Usnea dasypoga (Parmeliaceae)CNS 2017/015
5910/1 : 1605 Veronica chamaedrys (Plantaginaceae)CNS 2017/164
5910/1 : 1605 Veronica serpyllifolia (Plantaginaceae)CNS 2017/165
5910/1 : 1546 Viola arvensis (Violaceae)CNS 2017/067
5910/1 : 1517 Viola odorata (Violaceae)CNS 2017/028
5910/2 : 1586 Alopecurus pratensis (Poaceae)CNS 2017/123
5910/2 : 1586 Capsella bursa-pastoris (Brassicaceae)CNS 2017/122
5910/2 : 1514 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2017/025
5910/2 : 1512 Fontinalis antipyretica (Fontinalaceae)CNS 2017/022
5910/2 : 1510 Gagea lutea (Liliaceae)CNS 2017/020
5910/2 : 1511 Gagea lutea (Liliaceae)CNS 2017/021
5910/2 : 1512 Gagea lutea (Liliaceae)CNS 2017/023
5910/2 : 1515 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2017/026
5910/2 : 990011 Lamium amplexicaule (Lamiaceae)CNS 2022/057
5910/2 : 1509 Lamium purpureum (Lamiaceae)CNS 2017/019
5910/2 : 1586 Thlaspi arvense (Brassicaceae)CNS 2017/121
5910/2 : 1513 Tussilago farfara (Asteraceae)CNS 2017/024
5910/2 : 1586 Veronica persica (Plantaginaceae)CNS 2017/125
5910/2 : 1586 Viola arvensis (Violaceae)CNS 2017/124
5910/2 : 990011 Viola arvensis (Violaceae)CNS 2022/058
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS