StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 1648 «Middelhagen [Ostseebad Sellin]»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
1648/1 : 1804 Anthyllis vulneraria (Fabaceae)CNS 2018/153
1648/1 : 184 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2011/056
1648/1 : 184 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2011/057
1648/1 : 185 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2011/058
1648/1 : 186 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2011/059
1648/1 : 1803 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/152
1648/1 : 1828 Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)CNS 2018/172
1648/1 : 186 Erigeron acris (Asteraceae)CNS 2011/060
1648/3 : 1832 Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)CNS 2018/177
1648/3 : 1834 Berteroa incana (Brassicaceae)CNS 2018/180
1648/3 : 1833 Descurainia sophia (Brassicaceae)CNS 2018/178
1648/3 : 1832 Jasione montana (Campanulaceae)CNS 2018/183
1648/3 : 1832 Lathyrus japonicus subsp. maritimus (Fabaceae)CNS 2018/220
1648/3 : 1841 Leonurus cardiaca (Lamiaceae)CNS 2018/185
1648/3 : 1833 Sisymbrium altissimum (Brassicaceae)CNS 2018/179
1648/4 : 1835 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/181
1648/4 : 1836 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/182
1648/4 : 1843 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/186
1648/4 : 1845 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/187
1648/4 : 1847 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2018/188
1648/4 : 1835 Melampyrum arvense (Orobanchaceae)CNS 2018/221
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS