StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 6213 «Kriegsfeld»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
6213/2 : 987 Alyssum alyssoides (Brassicaceae)CNS 2015/080
6213/2 : 989 Alyssum alyssoides (Brassicaceae)CNS 2015/082
6213/2 : 1735 Alyssum alyssoides (Brassicaceae)CNS 2018/076
6213/2 : 309 Amelanchier ovalis (Rosaceae)CNS 2012/100
6213/2 : 311 Amelanchier ovalis (Rosaceae)CNS 2012/101
6213/2 : 267 Anthericum liliago (Asparagaceae)CNS 2012/040
6213/2 : 267 Anthericum liliago (Asparagaceae)CNS 2013/010
6213/2 : 1664 Asperula cynanchica (Rubiaceae)CNS 2017/248
6213/2 : 987 Cerastium arvense (Caryophyllaceae)CNS 2015/079
6213/2 : 990 Cota tinctoria (Asteraceae)CNS 2015/084
6213/2 : 990 Cota tinctoria (Asteraceae)CNS 2015/124
6213/2 : 264 Dianthus aff. carthusianorum (Caryophyllaceae)CNS 2012/037
6213/2 : 269 Dianthus aff. gratianopolitanus (Caryophyllaceae)CNS 2012/043
6213/2 : 314 Dianthus aff. gratianopolitanus (Caryophyllaceae)CNS 2012/118
6213/2 : 979 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2015/061
6213/2 : 986 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2015/077
6213/2 : 979 Erodium cicutarium (Geraniaceae)CNS 2015/063
6213/2 : 987 Eryngium campestre (Apiaceae)CNS 2015/078
6213/2 : 1664 Eryngium campestre (Apiaceae)CNS 2017/247
6213/2 : 1667 Eryngium campestre (Apiaceae)CNS 2017/260
6213/2 : 344 Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)CNS 2013/009
6213/2 : 305 Falcaria vulgaris (Apiaceae)CNS 2012/092
6213/2 : 1663 Falcaria vulgaris (Apiaceae)CNS 2017/246
6213/2 : 991 Funaria hygrometrica (Funariaceae)CNS 2015/088
6213/2 : 306 Galatella linosyris (Asteraceae)CNS 2012/094
6213/2 : 1667 Galatella linosyris (Asteraceae)CNS 2017/252
6213/2 : 1668 Galatella linosyris (Asteraceae)CNS 2017/255
6213/2 : 991 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2015/087
6213/2 : 991 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Marchantiophyta))CNS 2015/089
6213/2 : 991 Gen. indet. sp. indet. (Brassicaceae)CNS 2015/103
6213/2 : 344 Glechoma hederacea (Lamiaceae)CNS 2013/011
6213/2 : 306 Helianthemum nummularium (Cistaceae)CNS 2012/093
6213/2 : 979 Holosteum umbellatum (Caryophyllaceae)CNS 2015/062
6213/2 : 987 Holosteum umbellatum (Caryophyllaceae)CNS 2015/081
6213/2 : 1665 Humulus lupulus (Cannabaceae)CNS 2017/250
6213/2 : 1666 Humulus lupulus (Cannabaceae)CNS 2017/251
6213/2 : 274 Hylotelephium maximum (Crassulaceae)CNS 2012/048
6213/2 : 268 Hypericum perforatum (Hypericaceae)CNS 2012/041
6213/2 : 265 Iris sp. (Iridaceae)CNS 2012/038
6213/2 : 308 Jasione montana (Campanulaceae)CNS 2012/097
6213/2 : 312 Jasione montana (Campanulaceae)CNS 2012/102
6213/2 : 273 Jasione sp. (Campanulaceae)CNS 2012/047
6213/2 : 990 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2015/083
6213/2 : 266 Microthlaspi sp. (Brassicaceae)CNS 2012/039
6213/2 : 344 Muscari neglectum (Hyacinthaceae)CNS 2013/008
6213/2 : 345 Muscari neglectum (Hyacinthaceae)CNS 2013/012
6213/2 : 990 Myosotis sp. (Boraginaceae)CNS 2015/085
6213/2 : 273 Ononis sp. (Fabaceae)CNS 2012/046
6213/2 : 272 Petrorhagia prolifera (Caryophyllaceae)CNS 2012/045
6213/2 : 1668 Petrorhagia prolifera (Caryophyllaceae)CNS 2017/254
6213/2 : 309 Polygala vulgaris (Polygalaceae)CNS 2012/099
6213/2 : 308 Potentilla argentea (Rosaceae)CNS 2013/007
6213/2 : 991 Potentilla cinerea subsp. incana (Rosaceae)CNS 2015/125
6213/2 : 308 Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2012/096
6213/2 : 343 Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2013/005
6213/2 : 308 Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2013/006
6213/2 : 979 Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae)CNS 2015/064
6213/2 : 980 Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae)CNS 2015/065
6213/2 : 986 Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae)CNS 2015/076
6213/2 : 1667 Solanum nigrum (Salicaceae)CNS 2017/253
6213/2 : 1664 Stachys recta (Lamiaceae)CNS 2017/249
6213/2 : 262 Thlaspi arvense (Brassicaceae)CNS 2012/033
6213/2 : 264 Thymus aff. serpyllum (Lamiaceae)CNS 2012/035
6213/2 : 269 Thymus sp. (Lamiaceae)CNS 2012/042
6213/2 : 270 Thymus sp. (Lamiaceae)CNS 2012/044
6213/2 : 309 Thymus sp. (Lamiaceae)CNS 2012/098
6213/2 : 264 Turritis glabra (Brassicaceae)CNS 2012/036
6213/2 : 307 Turritis glabra (Brassicaceae)CNS 2012/095
6213/2 : 991 Urtica urens (Urticaceae)CNS 2015/086
6213/2 : 991 Veronica sp. (Plantaginaceae)CNS 2015/123
6213/2 : 263 Veronica spicata (Plantaginaceae)CNS 2012/034
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS