StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 5810 «Dommershausen»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
5810/1 : 1528 Anemone nemorosa (Ranunculaceae)CNS 2017/044
5810/1 : 1529 Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2017/045
5810/1 : 1358 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2016/100
5810/1 : 1635 Bupleurum falcatum (Apiaceae)CNS 2017/215
5810/1 : 1359 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2016/101
5810/1 : 1638 Cardamine impatiens (Brassicaceae)CNS 2017/212
5810/1 : 1642 Cotoneaster integerrimus (Rosaceae)CNS 2017/217
5810/1 : 1637 Daucus carota (Apiaceae)CNS 2017/211
5810/1 : 1643 Genista sagittalis (Fabaceae)CNS 2017/221
5810/1 : 1633 Isatis tinctoria (Brassicaceae)CNS 2017/207
5810/1 : 1641 Jasione montana (Campanulaceae)CNS 2017/216
5810/1 : 1634 Leprocaulon microscopicum (Incertae sedis)CNS 2017/208
5810/1 : 1527 Luzula pilosa (Juncaceae)CNS 2017/043
5810/1 : 1529 Primula veris (Primulaceae)CNS 2017/046
5810/1 : 1644 Scleranthus perennis (Caryophyllaceae)CNS 2017/218
5810/1 : 1639 Spergularia rubra (Caryophyllaceae)CNS 2017/213
5810/1 : 1636 Torilis arvensis subsp. recta (Apiaceae)CNS 2017/210
5810/1 : 1635 Verbena officinalis (Verbenaceae)CNS 2017/209
5810/2 : 1350 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2016/093
5810/2 : 1304 Asplenium scolopendrium (Aspleniaceae)CNS 2016/035
5810/2 : 1301 Bartramia sp. (Bartramiaceae)CNS 2016/033
5810/2 : 1303 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2016/036
5810/2 : 1348 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2016/091
5810/2 : 1306 Cladonia foliacea (Cladoniaceae)CNS 2016/296
5810/2 : 1296 Cladonia sp. subgen. Cladina (Cladoniaceae)CNS 2016/027
5810/2 : 1296 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2016/028
5810/2 : 1305 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2016/037
5810/2 : 1306 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2016/297
5810/2 : 1306 Cladonia cf. uncialis (Cladoniaceae)CNS 2016/299
5810/2 : 1301 Diplophyllum albicans (Scapaniaceae)CNS 2016/032
5810/2 : 1306 Flavoparmelia caperata (Parmeliaceae)CNS 2016/038
5810/2 : 1297 Frullania tamarisci (Frullaniaceae)CNS 2016/029
5810/2 : 1306 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Lichenes))CNS 2016/298
5810/2 : 1306 Hedwigia ciliata var. ciliata (Hedwigiaceae)CNS 2016/300
5810/2 : 1346 Hedwigia stellata (Hedwigiaceae)CNS 2016/089
5810/2 : 1347 Juniperus communis (Cupressaceae)CNS 2016/126
5810/2 : 1349 Lunaria rediviva (Brassicaceae)CNS 2016/092
5810/2 : 1348 Neckera complanata (Neckeraceae)CNS 2016/090
5810/2 : 1351 Nostoc commune (Nostocaceae)CNS 2016/094
5810/2 : 1299 Polypodium vulgare (Polypodiaceae)CNS 2016/031
5810/2 : 1302 Polystichum aculeatum (Dryopteridaceae)CNS 2016/034
5810/2 : 1352 Polytrichum piliferum (Polytrichaceae)CNS 2016/127
5810/2 : 1296 Racomitrium sp. (Grimmiaceae)CNS 2016/026
5810/2 : 1298 Scapania nemorea (Scapaniaceae)CNS 2016/030
5810/2 : 1306 Tortula sp. (Pottiaceae)CNS 2016/301
5810/3 : 1526 Adoxa moschatellina (Adoxaceae)CNS 2017/042
5810/3 : 1521 Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2017/037
5810/3 : 1523 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2017/039
5810/3 : 1525 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2017/041
5810/3 : 1519 Asplenium adiantum-nigrum (Aspleniaceae)CNS 2017/032
5810/3 : 1323 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2016/062
5810/3 : 1343 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2016/087
5810/3 : 1519 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2017/033
5810/3 : 1647 Carex remota (Cyperaceae)CNS 2017/228
5810/3 : 1552 Ficaria verna (Ranunculaceae)CNS 2017/090
5810/3 : 1322 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2016/061
5810/3 : 1524 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2017/040
5810/3 : 1648 Hypericum hirsutum (Hypericaceae)CNS 2017/230
5810/3 : 1647 Hypericum humifusum (Hypericaceae)CNS 2017/227
5810/3 : 1647 Juncus effusus (Juncaceae)CNS 2017/229
5810/3 : 1647 Juncus tenuis (Juncaceae)CNS 2017/226
5810/3 : 1647 Lysimachia nummularia (Primulaceae)CNS 2017/225
5810/3 : 1553 Pellia neesiana (Pelliaceae)CNS 2017/091
5810/3 : 1522 Polystichum aculeatum (Dryopteridaceae)CNS 2017/038
5810/3 : 1520 Potentilla sterilis (Rosaceae)CNS 2017/036
5810/3 : 1520 Primula veris (Primulaceae)CNS 2017/034
5810/3 : 1554 Pulmonaria collina (Boraginaceae)CNS 2017/092
5810/3 : 1551 Sphagnum sp. (Sphagnaceae)CNS 2017/089
5810/3 : 1321 Thlaspi arvense (Brassicaceae)CNS 2016/060
5810/3 : 1520 Viola hirta (Violaceae)CNS 2017/035
5810/3 : 1518 Viscum album (Santalaceae)CNS 2017/030
5810/3 : 1518 Viscum album (Santalaceae)CNS 2017/031
5810/4 : 1590 Ajuga reptans (Lamiaceae)CNS 2017/138
5810/4 : 1590 Anemone nemorosa (Ranunculaceae)CNS 2017/141
5810/4 : 1287 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2016/019
5810/4 : 1590 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2017/131
5810/4 : 1291 Asplenium scolopendrium (Aspleniaceae)CNS 2016/023
5810/4 : 1597 Asplenium septentrionale (Aspleniaceae)CNS 2017/238
5810/4 : 1285 Atrichum undulatum (Polytrichaceae)CNS 2016/017
5810/4 : 1285 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2016/014
5810/4 : 1590 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2017/137
5810/4 : 1590 Cardamine pratensis (Brassicaceae)CNS 2017/142
5810/4 : 1595 Chrysosplenium alternifolium (Saxifragaceae)CNS 2017/136
5810/4 : 1593 Chrysosplenium oppositifolium (Saxifragaceae)CNS 2017/134
5810/4 : 1283 Cladonia ciliata (Cladoniaceae)CNS 2016/012
5810/4 : 1284 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2016/013
5810/4 : 1289 Conocephalum conicum (Conocephalaceae)CNS 2016/021
5810/4 : 1285 Fissidens sp. (Fissidentaceae)CNS 2016/015
5810/4 : 1590 Galeobdolon luteum (Lamiaceae)CNS 2017/144
5810/4 : 1590 Galium odoratum (Rubiaceae)CNS 2017/139
5810/4 : 1283 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2016/011
5810/4 : 1285 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2016/016
5810/4 : 1591 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Lichenes))CNS 2017/132
5810/4 : 1589 Hypopitys monotropa (Ericaceae)CNS 2017/130
5810/4 : 1587 Leucobryum sp. (Leucobryaceae)CNS 2017/126
5810/4 : 1290 Lunaria rediviva (Brassicaceae)CNS 2016/022
5810/4 : 1592 Lunaria rediviva (Brassicaceae)CNS 2017/133
5810/4 : 1590 Mercurialis perennis (Euphorbiaceae)CNS 2017/140
5810/4 : 1590 Mercurialis perennis (Euphorbiaceae)CNS 2017/143
5810/4 : 1588 Myosotis discolor (Boraginaceae)CNS 2017/128
5810/4 : 1590 Myosotis sylvatica (Boraginaceae)CNS 2017/145
5810/4 : 1288 Neckera crispa (Neckeraceae)CNS 2016/073
5810/4 : 1594 Paris quadrifolia (Melanthiaceae)CNS 2017/135
5810/4 : 1283 Racomitrium lanuginosum (Grimmiaceae)CNS 2016/010
5810/4 : 1286 Rhodobryum roseum (Bryaceae)CNS 2016/018
5810/4 : 1282 Rumex acetosella (Polygonaceae)CNS 2016/009
5810/4 : 1588 Saxifraga granulata (Saxifragaceae)CNS 2017/129
5810/4 : 1590 Stellaria holostea (Caryophyllaceae)CNS 2017/146
5810/4 : 1288 Thamnobryum alopecurum subsp. alopecurum (Thamniaceae)CNS 2016/020
5810/4 : 1588 Veronica arvensis (Plantaginaceae)CNS 2017/127
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS