StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 6011 «Simmern (Hunsrück)»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
6011/1 : 577 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Lichenes))CNS 2014/024
6011/2 : 572 Cladonia ramulosa (Cladoniaceae)CNS 2014/018
6011/2 : 567 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2014/011
6011/2 : 570 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2014/015
6011/2 : 565 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2014/016
6011/2 : 573 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2014/019
6011/2 : 573 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2014/020
6011/2 : 575 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2014/021
6011/2 : 569 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet.)CNS 2014/013
6011/2 : 574 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Lichenes))CNS 2014/014
6011/2 : 565 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet.)CNS 2014/017
6011/2 : 574 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Lichenes))CNS 2014/022
6011/2 : 566 Mnium hornum (Mniaceae)CNS 2014/010
6011/2 : 568 Pseudevernia furfuracea (Parmeliaceae)CNS 2014/012
6011/2 : 677 Schistidium apocarpum (Grimmiaceae)CNS 2014/197
6011/2 : 673 Trifolium incarnatum (Fabaceae)CNS 2014/192
6011/3 : 2290 Ajuga reptans (Lamiaceae)CNS 2021/063
6011/3 : 2288 Allium ursinum (Amaryllidaceae)CNS 2021/056
6011/3 : 2285 Bellis perennis (Asteraceae)CNS 2021/052
6011/3 : 2289 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2021/057
6011/3 : 2303 Cardamine hirsuta (Brassicaceae)CNS 2021/078
6011/3 : 938 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2015/007
6011/3 : 937 Diplophyllum albicans (Scapaniaceae)CNS 2015/006
6011/3 : 2303 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2021/076
6011/3 : 579 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2014/029
6011/3 : 2303 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2021/077
6011/3 : 2716 Euphrasia frigida (Orobanchaceae)CNS 2024/068
6011/3 : 578 Gagea pratensis subsp. transversalis (Liliaceae)CNS 2014/030
6011/3 : 2287 Galium odoratum (Rubiaceae)CNS 2021/055
6011/3 : 939 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Marchantiophyta))CNS 2015/008
6011/3 : 578 Grimmia pulvinata (Grimmiaceae)CNS 2014/025
6011/3 : 2290 Luzula multiflora (Juncaceae)CNS 2021/064
6011/3 : 2286 Myosotis discolor (Boraginaceae)CNS 2021/053
6011/3 : 1411 Myosotis scorpioides (Boraginaceae)CNS 2016/173
6011/3 : 2290 Pedicularis sylvatica (Orobanchaceae)CNS 2021/059
6011/3 : 2495 Pedicularis sylvatica (Orobanchaceae)CNS 2022/076
6011/3 : 937 Plagiochila asplenioides (Plagiochilaceae)CNS 2015/022
6011/3 : 936 Radula complanata (Radulaceae)CNS 2015/005
6011/3 : 2289 Ribes uva-crispa (Grossulariaceae)CNS 2021/058
6011/3 : 578 Schistidium apocarpum (Grimmiaceae)CNS 2014/026
6011/3 : 578 Tortula muralis (Pottiaceae)CNS 2014/027
6011/3 : 2284 Vaccinium myrtillus (Ericaceae)CNS 2021/062
6011/3 : 578 Veronica hederifolia (Plantaginaceae)CNS 2014/032
6011/3 : 2286 Viola arvensis (Violaceae)CNS 2021/054
6011/3 : 2292 Viola riviniana (Violaceae)CNS 2021/061
6011/3 : 2304 Viola riviniana (Violaceae)CNS 2021/079
6011/3 : 578 Xanthoria parietina (Teloschistaceae)CNS 2014/028
6011/4 : 2092 Barbarea vulgaris subsp. rivularis (Brassicaceae)CNS 2020/057
6011/4 : 2174 Briza media (Poaceae)CNS 2020/161
6011/4 : 2091 Campanula glomerata (Campanulaceae)CNS 2020/056
6011/4 : 2515 Carex echinata (Cyperaceae)CNS 2022/102
6011/4 : 2174 Carex flava (Cyperaceae)CNS 2020/162
6011/4 : 1884 Centaurium erythraea (Gentianaceae)CNS 2018/269
6011/4 : 674 Cladonia furcata (Cladoniaceae)CNS 2014/193
6011/4 : 676 Cladonia gracilis subsp. gracilis (Cladoniaceae)CNS 2014/196
6011/4 : 2622 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2023/056
6011/4 : 2515 Eriophorum angustifolium (Cyperaceae)CNS 2022/217
6011/4 : 2622 Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)CNS 2023/057
6011/4 : 2719 Euphrasia frigida (Orobanchaceae)CNS 2024/071
6011/4 : 2720 Euphrasia frigida (Orobanchaceae)CNS 2024/072
6011/4 : 2714 Euphrasia frigida (Orobanchaceae)CNS 2024/076
6011/4 : 2621 Galeobdolon luteum (Lamiaceae)CNS 2023/055
6011/4 : 2516 Galium palustre (Rubiaceae)CNS 2022/103
6011/4 : 975 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2015/058
6011/4 : 1013 Huperzia selago (Huperziaceae)CNS 2015/121
6011/4 : 675 Hylocomium splendens (Hypnaceae)CNS 2014/194
6011/4 : 340 Hypericum pulchrum (Hypericaceae)CNS 2012/136
6011/4 : 977 Hypericum pulchrum (Hypericaceae)CNS 2015/060
6011/4 : 940 Lepidozia reptans (Lepidoziaceae)CNS 2015/009
6011/4 : 1012 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2015/120
6011/4 : 2612 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2023/034
6011/4 : 2613 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2023/035
6011/4 : 2517 Lysimachia nemorum (Primulaceae)CNS 2022/104
6011/4 : 2623 Myosotis discolor (Boraginaceae)CNS 2023/058
6011/4 : 2291 Pedicularis sylvatica (Orobanchaceae)CNS 2021/060
6011/4 : 2367 Pedicularis sylvatica (Orobanchaceae)CNS 2021/160
6011/4 : 2515 Pedicularis sylvatica (Orobanchaceae)CNS 2022/101
6011/4 : 2443 Pilosella aurantiaca (Asteraceae)CNS 2021/295
6011/4 : 1884 Pilosella officinarum (Asteraceae)CNS 2018/270
6011/4 : 576 Polytrichum commune (Polytrichaceae)CNS 2014/023
6011/4 : 576 Polytrichum commune (Polytrichaceae)CNS 2014/195
6011/4 : 976 Radula complanata (Radulaceae)CNS 2015/059
6011/4 : 2366 Sanicula europaea (Apiaceae)CNS 2021/159
6011/4 : 2291 Valeriana dioica (Valerianaceae)CNS 2021/306
6011/4 : 2368 Vicia sepium (Fabaceae)CNS 2021/162
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS