StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 6308 «Birkenfeld-West»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
6308/1 : 240 Anemone nemorosa (Ranunculaceae)CNS 2012/004
6308/1 : 1332 Blechnum spicant (Blechnaceae)CNS 2016/072
6308/1 : 239 Chrysosplenium oppositifolium (Saxifragaceae)CNS 2012/003
6308/1 : 927 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/561
6308/1 : 925 Hookeria lucens (Hookeriaceae)CNS 2014/555
6308/1 : 548 Impatiens glandulifera (Balsaminaceae)CNS 2013/300
6308/1 : 548 Impatiens glandulifera (Balsaminaceae)CNS 2013/301
6308/1 : 548 Impatiens glandulifera (Balsaminaceae)CNS 2013/302
6308/1 : 2019 Mentha arvensis (Lamiaceae)CNS 2019/182
6308/1 : 2007 Meum athamanticum (Apiaceae)CNS 2019/165
6308/1 : 925 Pellia epiphylla (Pelliaceae)CNS 2014/556
6308/1 : 1695 Ramalina sp. (Ramalinaceae)CNS 2018/028
6308/1 : 2008 Ranunculus flammula (Ranunculaceae)CNS 2019/166
6308/1 : 2020 Rubus laciniatus (Rosaceae)CNS 2019/183
6308/1 : 925 Sphagnum sp. (Sphagnaceae)CNS 2014/557
6308/1 : 925 Sphagnum sp. (Sphagnaceae)CNS 2014/558
6308/1 : 926 Sphagnum sp. (Sphagnaceae)CNS 2014/559
6308/1 : 927 Sphagnum sp. (Sphagnaceae)CNS 2014/562
6308/1 : 1696 Sphagnum sp. (Sphagnaceae)CNS 2018/029
6308/1 : 2019 Stachys palustris (Lamiaceae)CNS 2019/181
6308/1 : 926 Tetraphis pellucida (Tetraphidaceae)CNS 2014/560
6308/1 : 927 Thuidium tamariscinum (Thuidiaceae)CNS 2014/563
6308/2 : 1031 Cardamine pratensis (Brassicaceae)CNS 2015/146
6308/2 : 1224 Circaea alpina (Onagraceae)CNS 2015/430
6308/2 : 1030 Equisetum sylvaticum (Equisetaceae)CNS 2015/145
6308/2 : 1225 Hypericum humifusum (Hypericaceae)CNS 2015/431
6308/2 : 1029 Lathyrus linifolius (Fabaceae)CNS 2015/144
6308/2 : 1226 Leucobryum sp. (Leucobryaceae)CNS 2015/432
6308/2 : 1028 Peltigera sp. (Peltigeraceae)CNS 2015/142
6308/2 : 1223 Pyrola minor (Ericaceae)CNS 2015/429
6308/2 : 1027 Sphagnum sp. (Sphagnaceae)CNS 2015/141
6308/2 : 2039 Veronica scutellata (Plantaginaceae)CNS 2019/204
6308/3 : 523 Achillea ptarmica (Asteraceae)CNS 2013/272
6308/3 : 2449 Alnus glutinosa (Betulaceae)CNS 2022/002
6308/3 : 2335 Barbarea intermedia (Brassicaceae)CNS 2021/114
6308/3 : 1495 Blechnum spicant (Blechnaceae)CNS 2017/001
6308/3 : 2455 Blechnum spicant (Blechnaceae)CNS 2022/011
6308/3 : 1939 Carex panicea (Cyperaceae)CNS 2019/069
6308/3 : 631 Cladonia sp. subgen. Cladina (Cladoniaceae)CNS 2014/116
6308/3 : 622 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2014/103
6308/3 : 631 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2014/120
6308/3 : 631 Cladonia squamosa (Cladoniaceae)CNS 2014/121
6308/3 : 831 Cladonia uncialis (Cladoniaceae)CNS 2014/383
6308/3 : 1935 Dactylorhiza majalis (Orchidaceae)CNS 2019/063
6308/3 : 2651 Epilobium brachycarpum (Onagraceae)CNS 2023/108
6308/3 : 1938 Equisetum sylvaticum (Equisetaceae)CNS 2019/066
6308/3 : 836 Euphrasia nemorosa (Orobanchaceae)CNS 2014/390
6308/3 : 2652 Euphrasia officinalis agg. (Orobanchaceae)CNS 2023/109
6308/3 : 522 Euphrasia officinalis subsp. pratensis (Orobanchaceae)CNS 2013/271
6308/3 : 836 Euphrasia officinalis subsp. pratensis (Orobanchaceae)CNS 2014/389
6308/3 : 1623 Galium saxatile (Rubiaceae)CNS 2017/194
6308/3 : 935 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2015/003
6308/3 : 244 Hylotelephium telephium (Crassulaceae)CNS 2012/008
6308/3 : 520 Hylotelephium telephium (Crassulaceae)CNS 2013/269
6308/3 : 835 Hypericum humifusum (Hypericaceae)CNS 2014/388
6308/3 : 370 Hypericum pulchrum (Hypericaceae)CNS 2013/047
6308/3 : 371 Hypericum pulchrum (Hypericaceae)CNS 2013/048
6308/3 : 1622 Leucanthemum vulgare (Asteraceae)CNS 2017/189
6308/3 : 836 Linum catharticum (Linaceae)CNS 2014/391
6308/3 : 1670 Lupinus sp. (Fabaceae)CNS 2017/261
6308/3 : 1623 Lychnis flos-cuculi (Caryophyllaceae)CNS 2017/190
6308/3 : 1023 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2015/137
6308/3 : 1025 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2015/139
6308/3 : 2031 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2019/196
6308/3 : 1051 Lysimachia nemorum (Primulaceae)CNS 2015/175
6308/3 : 830 Melampyrum pratense (Orobanchaceae)CNS 2014/382
6308/3 : 935 Metzgeria furcata (Metzgeriaceae)CNS 2015/002
6308/3 : 935 Metzgeria furcata (Metzgeriaceae)CNS 2015/004
6308/3 : 1941 Meum athamanticum (Apiaceae)CNS 2019/071
6308/3 : 2334 Myosotis discolor (Boraginaceae)CNS 2021/113
6308/3 : 2333 Myosotis scorpioides (Boraginaceae)CNS 2021/112
6308/3 : 1934 Myosotis sylvatica (Boraginaceae)CNS 2019/062
6308/3 : 935 Orthotrichum affine (Orthotrichaceae)CNS 2015/003a
6308/3 : 1940 Pedicularis sylvatica (Orobanchaceae)CNS 2019/070
6308/3 : 1940 Pedicularis sylvatica (Orobanchaceae)CNS 2021/109
6308/3 : 2332 Pedicularis sylvatica (Orobanchaceae)CNS 2021/110
6308/3 : 2333 Pedicularis sylvatica (Orobanchaceae)CNS 2021/111
6308/3 : 1624 Pilosella aurantiaca (Asteraceae)CNS 2017/239
6308/3 : 1623 Pilosella glomerata (Asteraceae)CNS 2017/191
6308/3 : 834 Pogonatum aloides (Polytrichaceae)CNS 2014/387
6308/3 : 1049 Polygonatum multiflorum (Asparagaceae)CNS 2015/173
6308/3 : 237 Polygonatum sp. (Asparagaceae)CNS 2012/002
6308/3 : 837 Polygonatum verticillatum (Asparagaceae)CNS 2014/392
6308/3 : 1048 Polygonatum verticillatum (Asparagaceae)CNS 2015/172
6308/3 : 1050 Polygonatum verticillatum (Asparagaceae)CNS 2015/174
6308/3 : 1933 Polygonatum verticillatum (Asparagaceae)CNS 2019/061
6308/3 : 632 Polytrichum sp. (Polytrichaceae)CNS 2014/117
6308/3 : 2203 Quercus petraea (Fagaceae)CNS 2020/195
6308/3 : 935 Radula complanata (Radulaceae)CNS 2015/001
6308/3 : 1623 Rumex acetosa (Polygonaceae)CNS 2017/192
6308/3 : 1623 Rumex acetosa (Polygonaceae)CNS 2017/193
6308/3 : 1937 Saxifraga granulata (Saxifragaceae)CNS 2019/065
6308/3 : 1024 Scapania undulata (Scapaniaceae)CNS 2015/138
6308/3 : 2041 Scutellaria galericulata (Lamiaceae)CNS 2019/207
6308/3 : 630 Ulota bruchii (Orthotrichaceae)CNS 2014/115
6308/3 : 2618 Ulota crispa (Orthotrichaceae)CNS 2023/047
6308/3 : 630 Usnea dasypoga (Parmeliaceae)CNS 2014/114
6308/3 : 1936 Valeriana dioica (Valerianaceae)CNS 2019/064
6308/3 : 1939 Valeriana dioica (Valerianaceae)CNS 2019/067
6308/3 : 1939 Valeriana dioica (Valerianaceae)CNS 2019/068
6308/3 : 2619 Vinca minor (Apocynaceae)CNS 2023/048
6308/4 : 990003 Dittrichia graveolens (Asteraceae)CNS 2021/260
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS