StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 6110 «Gemünden»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
6110/1 : 2590 Bryum argenteum (Bryaceae)CNS 2023/002
6110/1 : 2164 Campanula rapunculus (Campanulaceae)CNS 2020/147
6110/1 : 2590 Capsella bursa-pastoris (Brassicaceae)CNS 2023/001
6110/1 : 2164 Filago minima (Asteraceae)CNS 2020/146
6110/1 : 2590 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2023/003
6110/1 : 2591 Juniperus communis (Cupressaceae)CNS 2023/004
6110/1 : 2164 Tripleurospermum inodorum (Asteraceae)CNS 2020/148
6110/2 : 665 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2014/187
6110/2 : 1367 Asplenium septentrionale (Aspleniaceae)CNS 2016/110
6110/2 : 1367 Asplenium ×alternifolium (Aspleniaceae)CNS 2016/111
6110/2 : 1371 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2016/115
6110/2 : 1373 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2016/117
6110/2 : 1373 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2016/118
6110/2 : 2485 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2022/056
6110/2 : 1369 Fumaria officinalis (Papaveraceae)CNS 2016/113
6110/2 : 659 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/174
6110/2 : 660 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Lichenes))CNS 2014/175
6110/2 : 660 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Lichenes))CNS 2014/177
6110/2 : 660 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/178
6110/2 : 1366 Hedwigia ciliata var. ciliata (Hedwigiaceae)CNS 2016/109
6110/2 : 664 Impatiens glandulifera (Balsaminaceae)CNS 2014/184
6110/2 : 664 Impatiens glandulifera (Balsaminaceae)CNS 2014/185
6110/2 : 664 Impatiens glandulifera (Balsaminaceae)CNS 2014/186
6110/2 : 662 Lepidium campestre (Brassicaceae)CNS 2014/180
6110/2 : 2518 Lepidium heterophyllum (Brassicaceae)CNS 2022/105
6110/2 : 2485 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2022/055
6110/2 : 1368 Noccaea sp. (Brassicaceae)CNS 2016/112
6110/2 : 661 Polytrichum commune (Polytrichaceae)CNS 2014/179
6110/2 : 1372 Ptilidium sp. (Ptilidiaceae)CNS 2016/116
6110/2 : 663 Sempervivum tectorum (Crassulaceae)CNS 2014/181
6110/2 : 663 Sempervivum tectorum (Crassulaceae)CNS 2014/182
6110/2 : 663 Sempervivum tectorum (Crassulaceae)CNS 2014/183
6110/2 : 1374 Umbilicaria sp. (Umbilicariaceae)CNS 2016/119
6110/2 : 660 Usnea dasypoga (Parmeliaceae)CNS 2014/176
6110/2 : 660 Usnea dasypoga (Parmeliaceae)CNS 2015/122
6110/2 : 660 Usnea dasypoga (Parmeliaceae)CNS 2018/104
6110/3 : 2641 Albugo candida (Albuginaceae)CNS 2023/089
6110/3 : 1003 Anemone nemorosa (Ranunculaceae)CNS 2015/102
6110/3 : 1059 Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2015/183
6110/3 : 2519 Arabidopsis arenosa (Brassicaceae)CNS 2022/106
6110/3 : 678 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2014/198
6110/3 : 679 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2014/199
6110/3 : 1000 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2015/098
6110/3 : 1061 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2015/185
6110/3 : 1002 Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)CNS 2015/100
6110/3 : 1063 Asplenium septentrionale (Aspleniaceae)CNS 2015/187
6110/3 : 2166 Asplenium septentrionale (Aspleniaceae)CNS 2020/151
6110/3 : 1001 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2015/101
6110/3 : 2637 Carpinus betulus (Betulaceae)CNS 2023/085
6110/3 : 1000 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2015/099
6110/3 : 1065 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2015/189
6110/3 : 2167 Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)CNS 2020/153
6110/3 : 1062 Galeobdolon luteum (Lamiaceae)CNS 2015/186
6110/3 : 2597 Gen. indet. spec. indet. (Fam. indet.)CNS 2023/009
6110/3 : 2166 Genista sagittalis (Fabaceae)CNS 2020/150
6110/3 : 2168 Geranium lucidum (Geraniaceae)CNS 2020/154
6110/3 : 1064 Lunaria rediviva (Brassicaceae)CNS 2015/188
6110/3 : 1060 Phyteuma nigrum (Campanulaceae)CNS 2015/184
6110/3 : 1066 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2015/190
6110/3 : 2165 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2020/149
6110/3 : 2167 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2020/152
6110/4 : 1431 Acer monspessulanum (Sapindaceae)CNS 2016/201
6110/4 : 680 Anthericum liliago (Asparagaceae)CNS 2014/200
6110/4 : 1431 Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2016/200
6110/4 : 681 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2014/201
6110/4 : 1035 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Brassicaceae)CNS 2015/153
6110/4 : 2595 Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)CNS 2023/050
6110/4 : 1956 Arabis sagittata (Brassicaceae)CNS 2019/095
6110/4 : 1435 Asplenium adiantum-nigrum (Aspleniaceae)CNS 2016/205
6110/4 : 1436 Asplenium septentrionale (Aspleniaceae)CNS 2016/208
6110/4 : 681 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2014/202
6110/4 : 681 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2014/203
6110/4 : 1429 Daphne mezereum (Thymelaeaceae)CNS 2016/198
6110/4 : 2595 Gagea villosa (Liliaceae)CNS 2023/006
6110/4 : 1432 Gen. indet. sp. indet. (Brassicaceae)CNS 2016/202
6110/4 : 2593 Helleborus foetidus (Ranunculaceae)CNS 2023/005
6110/4 : 2596 Helleborus foetidus (Ranunculaceae)CNS 2023/008
6110/4 : 1437 Hypericum tetrapterum (Hypericaceae)CNS 2016/209
6110/4 : 1430 Juniperus communis (Cupressaceae)CNS 2016/199
6110/4 : 999 Lamium maculatum (Lamiaceae)CNS 2015/097
6110/4 : 1434 Lepidium campestre (Brassicaceae)CNS 2016/204
6110/4 : 2595 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2023/007
6110/4 : 1433 Pseudoturritis turrita (Brassicaceae)CNS 2016/203
6110/4 : 1436 Pseudoturritis turrita (Brassicaceae)CNS 2016/207
6110/4 : 1429 Sorbus torminalis (Rosaceae)CNS 2016/197
6110/4 : 1435 Sorbus torminalis (Rosaceae)CNS 2016/206
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS