StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 6112 «Waldböckelheim»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
6112/1 : 1415 Cyanus segetum (Asteraceae)CNS 2016/174
6112/1 : 2513 Genista sagittalis (Fabaceae)CNS 2022/099
6112/1 : 2511 Geranium robertianum (Geraniaceae)CNS 2022/096
6112/1 : 2512 Hieracium murorum (Asteraceae)CNS 2022/097
6112/1 : 1416 Misopates orontium (Plantaginaceae)CNS 2016/175
6112/1 : 2475 Primula veris (Primulaceae)CNS 2022/037
6112/1 : 2475 Pulmonaria mollis (Boraginaceae)CNS 2022/038
6112/1 : 978 Rhytidiadelphus triquetrus (Hylocomiaceae)CNS 2015/066
6112/1 : 2475 Saxifraga granulata (Saxifragaceae)CNS 2022/039
6112/1 : 1228 Thlaspi arvense (Brassicaceae)CNS 2015/435
6112/1 : 2513 Trifolium medium (Fabaceae)CNS 2022/098
6112/1 : 1228 Triticum aestivum (Poaceae)CNS 2015/436
6112/3 : 654 Acer monspessulanum (Sapindaceae)CNS 2014/165
6112/3 : 2086 Acinos arvensis (Lamiaceae)CNS 2020/051
6112/3 : 28 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2011/001
6112/3 : 350 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2013/018
6112/3 : 353 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2013/026
6112/3 : 33 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2013/027
6112/3 : 2086 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2020/050
6112/3 : 2461 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2022/019
6112/3 : 33 Alyssum montanum subsp. gmelinii (Brassicaceae)CNS 2011/006
6112/3 : 1969 Andesit (Vulkanit)CNS 2023/010
6112/3 : 2467 Anemone nemorosa (Ranunculaceae)CNS 2022/029
6112/3 : 2615 Arenaria serpyllifolia agg. (Caryophyllaceae)CNS 2023/045
6112/3 : 350 Asplenium ceterach (Aspleniaceae)CNS 2013/017
6112/3 : 2071 Asplenium ceterach (Aspleniaceae)CNS 2020/025
6112/3 : 2071 Asplenium ruta-muraria (Aspleniaceae)CNS 2020/026
6112/3 : 2071 Asplenium trichomanes (Aspleniaceae)CNS 2020/034
6112/3 : 2299 Bunias orientalis (Brassicaceae)CNS 2021/072
6112/3 : 1881 Bupleurum falcatum (Apiaceae)CNS 2018/265
6112/3 : 29 Cardamine hirsuta (Brassicaceae)CNS 2011/002
6112/3 : 1882 Carlina vulgaris (Asteraceae)CNS 2018/267
6112/3 : 656 Cladonia rangiformis (Cladoniaceae)CNS 2014/168
6112/3 : 353 Corydalis sp. (Papaveraceae)CNS 2013/024
6112/3 : 2462 Corylus avellana (Betulaceae)CNS 2022/021
6112/3 : 2088 Cynoglossum officinale (Boraginaceae)CNS 2020/053
6112/3 : 2293 Cytisus scoparius (Fabaceae)CNS 2021/065
6112/3 : 2112 Dictamnus albus (Rutaceae)CNS 2020/309
6112/3 : 2474 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2022/036
6112/3 : 350 Erodium cicutarium (Geraniaceae)CNS 2013/019
6112/3 : 2615 Erysimum crepidifolium (Brassicaceae)CNS 2023/042
6112/3 : 1881 Erysimum sp. (Brassicaceae)CNS 2018/266
6112/3 : 2294 Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)CNS 2021/066
6112/3 : 2615 Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)CNS 2023/040
6112/3 : 2615 Euphorbia helioscopia (Euphorbiaceae)CNS 2023/041
6112/3 : 2473 Euphorbia stricta (Euphorbiaceae)CNS 2022/035
6112/3 : 2508 Euphorbia stricta (Euphorbiaceae)CNS 2022/092
6112/3 : 652 Evernia prunastri (Parmeliaceae)CNS 2014/581
6112/3 : 2460 Gagea villosa (Liliaceae)CNS 2022/018
6112/3 : 2109 Galium glaucum (Rubiaceae)CNS 2020/081
6112/3 : 654 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/162
6112/3 : 654 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/163
6112/3 : 2073 Gen. indet. sp. indet. (Asteraceae)CNS 2020/028
6112/3 : 2461 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2022/020
6112/3 : 2085 Geranium rotundifolium (Geraniaceae)CNS 2020/049
6112/3 : 654 Grimmia pulvinata (Grimmiaceae)CNS 2014/164
6112/3 : 654 Hedwigia ciliata var. leucophaea (Hedwigiaceae)CNS 2014/161
6112/3 : 352 Helleborus foetidus (Ranunculaceae)CNS 2013/022
6112/3 : 2074 Helleborus foetidus (Ranunculaceae)CNS 2020/031
6112/3 : 2522 Helosciadium nodiflorum (Apiaceae)CNS 2022/109
6112/3 : 651 Himantoglossum hircinum (Orchidaceae)CNS 2014/158
6112/3 : 2110 Himantoglossum hircinum (Orchidaceae)CNS 2020/082
6112/3 : 351 Holosteum umbellatum (Caryophyllaceae)CNS 2013/020
6112/3 : 2294 Isatis tinctoria (Brassicaceae)CNS 2021/067
6112/3 : 2112 Lactuca perennis (Asteraceae)CNS 2020/308
6112/3 : 2466 Lamium purpureum (Lamiaceae)CNS 2022/027
6112/3 : 2504 Lathyrus niger (Fabaceae)CNS 2022/086
6112/3 : 2084 Lepidium campestre (Brassicaceae)CNS 2020/048
6112/3 : 2507 Lepidium draba (Brassicaceae)CNS 2022/091
6112/3 : 2506 Lepidium ruderale (Brassicaceae)CNS 2022/088
6112/3 : 2544 Lepidium ruderale (Brassicaceae)CNS 2022/144
6112/3 : 2467 Lunaria annua (Brassicaceae)CNS 2022/028
6112/3 : 2087 Lychnis viscaria (Caryophyllaceae)CNS 2020/052
6112/3 : 350 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2013/016
6112/3 : 2476 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2022/040
6112/3 : 2476 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2022/085
6112/3 : 2617 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2023/039
6112/3 : 2616 Myosotis ramosissima (Boraginaceae)CNS 2023/044
6112/3 : 549 Opuntia cf. humifusa (Cactaceae)CNS 2013/303
6112/3 : 528 Opuntia cf. humifusa (Cactaceae)CNS 2013/304
6112/3 : 528 Opuntia sp. (Cactaceae)CNS 2013/278
6112/3 : 1745 Orchis militaris (Orchidaceae)CNS 2018/095
6112/3 : 653 Parmelia conspersa (Parmeliaceae)CNS 2014/160
6112/3 : 656 Peltigera polydactylon (Peltigeraceae)CNS 2014/167
6112/3 : 657 Peltigera sp. (Peltigeraceae)CNS 2014/169
6112/3 : 31 Potentilla aurea (Rosaceae)CNS 2011/003
6112/3 : 350 Potentilla cinerea subsp. incana (Rosaceae)CNS 2013/021
6112/3 : 2616 Potentilla verna (Rosaceae)CNS 2023/043
6112/3 : 2466 Pulmonaria mollis (Boraginaceae)CNS 2022/026
6112/3 : 2466 Pulmonaria mollis (Boraginaceae)CNS 2022/095
6112/3 : 32 Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2011/005
6112/3 : 33 Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2011/007
6112/3 : 35 Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2011/008
6112/3 : 652 Ramalina farinacea (Ramalinaceae)CNS 2014/579
6112/3 : 652 Ramalina sp. (Ramalinaceae)CNS 2014/159
6112/3 : 2074 Ramalina sp. (Ramalinaceae)CNS 2020/029
6112/3 : 2295 Ranunculus sardous (Ranunculaceae)CNS 2021/068
6112/3 : 1883 Riccardia chamedryfolia (Aneuraceae)CNS 2018/268
6112/3 : 2296 Rumex scutatus (Polygonaceae)CNS 2021/069
6112/3 : 353 Saxifraga granulata (Saxifragaceae)CNS 2013/025
6112/3 : 1969 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2019/118
6112/3 : 2070 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2020/023
6112/3 : 2071 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2020/024
6112/3 : 2072 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2020/027
6112/3 : 2089 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2020/054
6112/3 : 2112 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2020/058
6112/3 : 2150 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2020/132
6112/3 : 2300 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2021/073
6112/3 : 2301 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2021/074
6112/3 : 2302 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2021/075
6112/3 : 350 Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae)CNS 2013/051
6112/3 : 351 Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae)CNS 2013/052
6112/3 : 580 Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae)CNS 2014/031
6112/3 : 2074 Scilla bifolia (Asparagaceae)CNS 2020/030
6112/3 : 2477 Scrophularia umbrosa (Scrophulariaceae)CNS 2022/041
6112/3 : 2505 Securigera varia (Fabaceae)CNS 2022/087
6112/3 : 2614 Senecio vernalis (Asteraceae)CNS 2023/036
6112/3 : 2615 Senecio vernalis (Asteraceae)CNS 2023/037
6112/3 : 2544 Sisymbrium officinale (Brassicaceae)CNS 2022/145
6112/3 : 1880 Sorbus torminalis (Rosaceae)CNS 2018/264
6112/3 : 2616 Taraxacum sect. Erythrosperma (Asteraceae)CNS 2023/038
6112/3 : 31 Thymus serpyllum (Lamiaceae)CNS 2011/004
6112/3 : 2509 Trifolium incarnatum (Fabaceae)CNS 2022/094
6112/3 : 2507 Trifolium resupinatum (Fabaceae)CNS 2022/090
6112/3 : 655 Turritis glabra (Brassicaceae)CNS 2014/166
6112/3 : 652 Ulota crispa (Orthotrichaceae)CNS 2014/580
6112/3 : 2521 Veronica beccabunga (Plantaginaceae)CNS 2022/108
6112/3 : 2111 Veronica teucrium (Plantaginaceae)CNS 2020/083
6112/3 : 2514 Vicia sativa (Fabaceae)CNS 2022/100
6112/3 : 353 Viola odorata (Violaceae)CNS 2013/023
6112/4 : 1736 Acer campestre (Sapindaceae)CNS 2018/078
6112/4 : 281 Acer monspessulanum (Sapindaceae)CNS 2012/061
6112/4 : 1736 Acer monspessulanum (Sapindaceae)CNS 2018/077
6112/4 : 359 Allium vineale (Amaryllidaceae)CNS 2013/035
6112/4 : 283 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2012/062
6112/4 : 354 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2013/029
6112/4 : 283 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2013/030
6112/4 : 355 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2013/031
6112/4 : 357 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2013/033
6112/4 : 358 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2013/034
6112/4 : 1725 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2018/063
6112/4 : 2107 Alyssum montanum (Brassicaceae)CNS 2020/307
6112/4 : 2106 Anthericum liliago (Asparagaceae)CNS 2020/077
6112/4 : 1741 Arenaria leptoclados (Caryophyllaceae)CNS 2018/089
6112/4 : 1740 Arenaria serpyllifolia (Caryophyllaceae)CNS 2018/084
6112/4 : 2117 Asplenium adiantum-nigrum (Aspleniaceae)CNS 2020/091
6112/4 : 2297 Asplenium adiantum-nigrum (Aspleniaceae)CNS 2021/070
6112/4 : 2119 Asplenium scolopendrium (Aspleniaceae)CNS 2020/093
6112/4 : 1725 Buglossoides arvensis (Boraginaceae)CNS 2018/064
6112/4 : 1738 Buglossoides arvensis (Boraginaceae)CNS 2018/085
6112/4 : 2436 Centaurea stoebe (Asteraceae)CNS 2021/277
6112/4 : 2104 Cerastium arvense (Caryophyllaceae)CNS 2020/089
6112/4 : 1708 Cetraria aculeata (Parmeliaceae)CNS 2018/042
6112/4 : 316 Dianthus carthusianorum (Caryophyllaceae)CNS 2012/109
6112/4 : 990032 Dittrichia graveolens (Asteraceae)CNS 2021/282
6112/4 : 1738 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2018/082
6112/4 : 1737 Erysimum crepidifolium (Brassicaceae)CNS 2018/081
6112/4 : 2105 Erysimum crepidifolium (Brassicaceae)CNS 2020/075
6112/4 : 1737 Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)CNS 2018/080
6112/4 : 1737 Fragaria viridis (Rosaceae)CNS 2018/079
6112/4 : 2470 Fumaria officinalis (Papaveraceae)CNS 2022/033
6112/4 : 1709 Gagea bohemica subsp. saxatilis (Liliaceae)CNS 2018/043
6112/4 : 2437 Gen. indet. sp. indet. (Poaceae)CNS 2021/278
6112/4 : 2106 Geranium sanguineum (Geraniaceae)CNS 2020/078
6112/4 : 2076 Helleborus foetidus (Ranunculaceae)CNS 2020/033
6112/4 : 2298 Hippocrepis comosa (Fabaceae)CNS 2021/071
6112/4 : 1725 Holosteum umbellatum (Caryophyllaceae)CNS 2018/062
6112/4 : 278 Hylotelephium telephium (Crassulaceae)CNS 2012/058
6112/4 : 356 Iris germanica (Iridaceae)CNS 2013/032
6112/4 : 1741 Iris germanica (Iridaceae)CNS 2018/088
6112/4 : 1739 Isatis tinctoria (Brassicaceae)CNS 2018/083
6112/4 : 2107 Lactuca perennis (Asteraceae)CNS 2020/079
6112/4 : 990007 Lactuca perennis (Asteraceae)CNS 2021/307
6112/4 : 1708 Lasallia pustulata (Umbilicariaceae)CNS 2018/041
6112/4 : 280 Lepidium graminifolium (Brassicaceae)CNS 2012/060
6112/4 : 323 Lepidium graminifolium (Brassicaceae)CNS 2012/115
6112/4 : 1724 Muscari neglectum (Hyacinthaceae)CNS 2018/061
6112/4 : 2469 Myosotis ramosissima (Boraginaceae)CNS 2022/031
6112/4 : 323 Polygonatum multiflorum (Asparagaceae)CNS 2012/116
6112/4 : 1727 Primula veris (Primulaceae)CNS 2018/066
6112/4 : 2468 Pulmonaria mollis (Boraginaceae)CNS 2022/030
6112/4 : 2468 Pulmonaria mollis (Boraginaceae)CNS 2022/093
6112/4 : 1707 Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2018/040
6112/4 : 2104 Rumex acetosella (Polygonaceae)CNS 2020/088
6112/4 : 2118 Rumex acetosella (Polygonaceae)CNS 2021/161
6112/4 : 2105 Rumex scutatus (Polygonaceae)CNS 2020/076
6112/4 : 2075 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2020/032
6112/4 : 2075 Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (Saxifragaceae)CNS 2020/080
6112/4 : 2104 Scleranthus perennis (Caryophyllaceae)CNS 2020/074
6112/4 : 2104 Scleranthus polycarpos (Caryophyllaceae)CNS 2020/087
6112/4 : 2471 Scrophularia umbrosa (Scrophulariaceae)CNS 2022/032
6112/4 : 2102 Silybum marianum (Asteraceae)CNS 2020/072
6112/4 : 2634 Teesdalia nudicaulis (Brassicaceae)CNS 2023/079
6112/4 : 2107 Teucrium chamaedrys (Lamiaceae)CNS 2020/306
6112/4 : 2118 Thesium linophyllon (Santalaceae)CNS 2020/092
6112/4 : 2118 Thesium linophyllon (Santalaceae)CNS 2021/158
6112/4 : 2501 Thesium linophyllon (Santalaceae)CNS 2022/081
6112/4 : 2103 Thlaspi arvense (Brassicaceae)CNS 2020/073
6112/4 : 2116 Tilia platyphyllos (Malvaceae)CNS 2020/090
6112/4 : 279 Valeriana officinalis (Valerianaceae)CNS 2012/059
6112/4 : 1738 Valerianella carinata (Valerianaceae)CNS 2018/086
6112/4 : 2634 Veronica dillenii (Plantaginaceae)CNS 2023/080
6112/4 : 1726 Veronica hederifolia (Plantaginaceae)CNS 2018/065
6112/4 : 1737 Vicia hirsuta (Fabaceae)CNS 2018/087
6112/4 : 2472 Viola riviniana (Violaceae)CNS 2022/034
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS