StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 6111 «Pferdsfeld»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
6111/1 : 1410 Achillea millefolium agg. (Asteraceae)CNS 2016/168
6111/1 : 2610 Anemone ranunculoides (Ranunculaceae)CNS 2023/031
6111/1 : 1951 Atropa bella-donna (Solanaceae)CNS 2019/089
6111/1 : 2494 Campanula glomerata (Campanulaceae)CNS 2022/075
6111/1 : 1950 Campanula rotundifolia agg. (Campanulaceae)CNS 2019/087
6111/1 : 671 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2014/190
6111/1 : 2211 Carex flacca (Cyperaceae)CNS 2020/211
6111/1 : 1413 Centaurium erythraea (Gentianaceae)CNS 2016/170
6111/1 : 1414 Centaurium erythraea (Gentianaceae)CNS 2016/172
6111/1 : 1949 Dactylorhiza maculata (Orchidaceae)CNS 2019/081
6111/1 : 2173 Dactylorhiza maculata (Orchidaceae)CNS 2020/160
6111/1 : 2496 Dactylorhiza majalis (Orchidaceae)CNS 2022/219
6111/1 : 1906 Daphne mezereum (Thymelaeaceae)CNS 2019/017
6111/1 : 2210 Equisetum sylvaticum (Equisetaceae)CNS 2020/210
6111/1 : 1410 Euphrasia nemorosa (Scrophulariaceae)CNS 2016/164
6111/1 : 972 Gagea lutea (Liliaceae)CNS 2015/055
6111/1 : 2609 Gagea lutea (Liliaceae)CNS 2023/030
6111/1 : 1952 Geum urbanum (Rosaceae)CNS 2019/090
6111/1 : 1331 Hypericum humifusum (Hypericaceae)CNS 2016/071
6111/1 : 1409 Hypericum pulchrum (Hypericaceae)CNS 2016/163
6111/1 : 2212 Juncus conglomeratus (Juncaceae)CNS 2020/212
6111/1 : 2215 Lepidium ruderale (Brassicaceae)CNS 2020/216
6111/1 : 1410 Linaria vulgaris (Plantaginaceae)CNS 2016/166
6111/1 : 1410 Linum catharticum (Linaceae)CNS 2016/167
6111/1 : 1949 Linum catharticum (Linaceae)CNS 2019/085
6111/1 : 1949 Lysimachia nemorum (Primulaceae)CNS 2019/082
6111/1 : 2210 Lysimachia vulgaris (Primulaceae)CNS 2020/209
6111/1 : 1950 Medicago lupulina (Fabaceae)CNS 2019/086
6111/1 : 1330 Metzgeria furcata (Metzgeriaceae)CNS 2016/069
6111/1 : 1949 Myosotis scorpioides (Boraginaceae)CNS 2019/083
6111/1 : 1330 Orthotrichum affine (Orthotrichaceae)CNS 2016/070
6111/1 : 2496 Pedicularis sylvatica (Orobanchaceae)CNS 2022/077
6111/1 : 1907 Philonotis fontana (Bartramiaceae)CNS 2019/019
6111/1 : 2215 Plantago coronopus (Plantaginaceae)CNS 2020/215
6111/1 : 2173 Platanthera bifolia (Orchidaceae)CNS 2020/313
6111/1 : 1949 Potentilla erecta (Rosaceae)CNS 2019/084
6111/1 : 1907 Primula elatior (Primulaceae)CNS 2019/018
6111/1 : 1412 Rumex triangulivalvis (Polygonaceae)CNS 2016/169
6111/1 : 1410 Sagina procumbens (Caryophyllaceae)CNS 2016/165
6111/1 : 672 Sanicula europaea (Apiaceae)CNS 2014/191
6111/1 : 1951 Scrophularia nodosa (Scrophulariaceae)CNS 2019/088
6111/1 : 1413 Scutellaria galericulata (Lamiaceae)CNS 2016/171
6111/1 : 2213 Scutellaria galericulata (Lamiaceae)CNS 2020/213
6111/1 : 2214 Scutellaria minor (Lamiaceae)CNS 2020/214
6111/1 : 1909 Usnea cf. dasypoga (Parmeliaceae)CNS 2019/020
6111/1 : 1011 Valeriana dioica (Valerianaceae)CNS 2015/119
6111/1 : 1584 Valeriana dioica (Valerianaceae)CNS 2017/119
6111/1 : 1585 Valeriana dioica (Valerianaceae)CNS 2017/120
6111/2 : 1901 Anemone nemorosa (Ranunculaceae)CNS 2019/013
6111/2 : 2279 Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)CNS 2021/044
6111/2 : 1902 Arum maculatum (Araceae)CNS 2019/246
6111/2 : 1902 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2019/014
6111/2 : 2441 Centaurium erythraea (Gentianaceae)CNS 2021/293
6111/2 : 2279 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2021/043
6111/2 : 1904 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2019/015
6111/2 : 1902 Ficaria verna (Ranunculaceae)CNS 2019/245
6111/2 : 1227 Galium verum (Rubiaceae)CNS 2015/434
6111/2 : 941 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Marchantiophyta))CNS 2015/010
6111/2 : 974 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Marchantiophyta))CNS 2015/057
6111/2 : 2442 Gnaphalium sylvaticum (Asteraceae)CNS 2021/294
6111/2 : 1903 Lamium purpureum (Lamiaceae)CNS 2019/016
6111/2 : 1948 Lathyrus linifolius (Fabaceae)CNS 2019/080
6111/2 : 1227 Lepidium campestre (Brassicaceae)CNS 2015/433
6111/2 : 2172 Linum catharticum (Linaceae)CNS 2020/159
6111/2 : 2090 Moehringia trinervia (Caryophyllaceae)CNS 2020/055
6111/2 : 2279 Myosotis ramosissima (Boraginaceae)CNS 2021/047
6111/2 : 2279 Phedimus spurius (Crassulaceae)CNS 2021/096
6111/2 : 2666 Pulicaria dysenterica (Asteraceae)CNS 2023/126
6111/2 : 2216 Quercus cerris (Fagaceae)CNS 2020/217
6111/2 : 2279 Ranunculus auricomus agg. (Ranunculaceae)CNS 2021/046
6111/2 : 2279 Saxifraga granulata (Saxifragaceae)CNS 2021/042
6111/2 : 2280 Sedum spathulifolium var. purpureum (Crassulaceae)CNS 2021/048
6111/2 : 2226 Thlaspi arvense (Brassicaceae)CNS 2020/231
6111/2 : 2279 Veronica arvensis (Plantaginaceae)CNS 2021/045
6111/2 : 1948 Veronica officinalis (Plantaginaceae)CNS 2019/079
6111/3 : 1417 Acer monspessulanum (Sapindaceae)CNS 2016/177
6111/3 : 1931 Acer monspessulanum (Sapindaceae)CNS 2019/058
6111/3 : 1419 Acinos arvensis (Lamiaceae)CNS 2016/184
6111/3 : 1004 Adoxa moschatellina (Adoxaceae)CNS 2015/106
6111/3 : 2606 Anemone nemorosa (Ranunculaceae)CNS 2023/023
6111/3 : 1004 Anemone ranunculoides (Ranunculaceae)CNS 2015/109
6111/3 : 1010 Anemone ranunculoides (Ranunculaceae)CNS 2015/118
6111/3 : 2606 Anemone ranunculoides (Ranunculaceae)CNS 2023/021
6111/3 : 1581 Anthericum liliago (Asparagaceae)CNS 2017/116
6111/3 : 1583 Anthriscus caucalis (Apiaceae)CNS 2017/118
6111/3 : 1579 Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)CNS 2017/110
6111/3 : 2607 Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)CNS 2023/027
6111/3 : 2101 Arabis sagittata (Brassicaceae)CNS 2020/070
6111/3 : 1420 Asplenium adiantum-nigrum (Aspleniaceae)CNS 2016/186
6111/3 : 1927 Asplenium septentrionale (Aspleniaceae)CNS 2019/050
6111/3 : 1582 Berberis vulgaris (Betulaceae)CNS 2017/117
6111/3 : 538 Boletus edulis (Boletaceae)CNS 2013/292
6111/3 : 1578 Bromus sterilis (Poaceae)CNS 2017/109
6111/3 : 1419 Bupleurum falcatum (Apiaceae)CNS 2016/179
6111/3 : 1418 Calluna vulgaris (Ericaceae)CNS 2016/178
6111/3 : 1004 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2015/105
6111/3 : 1007 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2015/115
6111/3 : 1566 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2017/079
6111/3 : 2095 Cardamine bulbifera (Brassicaceae)CNS 2020/062
6111/3 : 2607 Cardamine hirsuta (Brassicaceae)CNS 2023/028
6111/3 : 2094 Cardamine impatiens (Brassicaceae)CNS 2020/060
6111/3 : 1560 Carex hirta (Cyperaceae)CNS 2017/086
6111/3 : 1576 Cerastium arvense (Caryophyllaceae)CNS 2017/107
6111/3 : 1004 Chrysosplenium alternifolium (Saxifragaceae)CNS 2015/107
6111/3 : 1005 Chrysosplenium oppositifolium (Saxifragaceae)CNS 2015/112
6111/3 : 1419 Cladonia foliacea (Cladoniaceae)CNS 2016/185
6111/3 : 1005 Conocephalum conicum (Conocephalaceae)CNS 2015/113
6111/3 : 1569 Convallaria majalis (Ruscaceae)CNS 2017/099
6111/3 : 2606 Corydalis cava (Papaveraceae)CNS 2023/024
6111/3 : 2606 Corydalis cava (Papaveraceae)CNS 2023/025
6111/3 : 1910 Corydalis solida (Papaveraceae)CNS 2019/021
6111/3 : 1419 Cotoneaster integerrimus (Rosaceae)CNS 2016/181
6111/3 : 1564 Crataegus laevigata (Rosaceae)CNS 2017/075
6111/3 : 1559 Crataegus laevigata (Rosaceae)CNS 2017/084
6111/3 : 1559 Crataegus monogyna (Rosaceae)CNS 2017/085
6111/3 : 1419 Dianthus armeria (Caryophyllaceae)CNS 2016/182
6111/3 : 1421 Dianthus armeria (Caryophyllaceae)CNS 2016/187
6111/3 : 1577 Dianthus carthusianorum (Caryophyllaceae)CNS 2017/108
6111/3 : 1932 Dictamnus albus (Rutaceae)CNS 2020/304
6111/3 : 2199 Digitalis lutea (Plantaginaceae)CNS 2020/188
6111/3 : 995 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2015/094
6111/3 : 2607 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2023/026
6111/3 : 1932 Drymocallis rupestris (Rosaceae)CNS 2019/059
6111/3 : 2097 Drymocallis rupestris (Rosaceae)CNS 2020/065
6111/3 : 368 Erysimum cheiri (Brassicaceae)CNS 2013/045
6111/3 : 1926 Erysimum cheiri (Brassicaceae)CNS 2019/048
6111/3 : 1564 Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)CNS 2017/074
6111/3 : 1004 Ficaria verna (Ranunculaceae)CNS 2015/108
6111/3 : 2633 Fourraea alpina (Brassicaceae)CNS 2023/077
6111/3 : 967 Frullania sp. (Frullaniaceae)CNS 2015/049
6111/3 : 2611 Gagea lutea (Liliaceae)CNS 2023/032
6111/3 : 1419 Galatella linosyris (Asteraceae)CNS 2016/183
6111/3 : 1568 Galeobdolon luteum (Lamiaceae)CNS 2017/097
6111/3 : 970 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Marchantiophyta))CNS 2015/053
6111/3 : 1008 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet.)CNS 2015/116
6111/3 : 2096 Genista sagittalis (Fabaceae)CNS 2020/063
6111/3 : 2200 Geranium lucidum (Geraniaceae)CNS 2020/190
6111/3 : 967 Hedwigia ciliata var. ciliata (Hedwigiaceae)CNS 2015/048
6111/3 : 994 Hedwigia ciliata var. ciliata (Hedwigiaceae)CNS 2015/091
6111/3 : 2096 Helianthemum nummularium (Cistaceae)CNS 2020/064
6111/3 : 363 Helleborus foetidus (Ranunculaceae)CNS 2013/039
6111/3 : 1570 Himantoglossum hircinum (Orchidaceae)CNS 2017/100
6111/3 : 1928 Himantoglossum hircinum (Orchidaceae)CNS 2019/053
6111/3 : 2100 Himantoglossum hircinum (Orchidaceae)CNS 2020/069
6111/3 : 1926 Iris germanica (Iridaceae)CNS 2019/051
6111/3 : 1929 Isatis tinctoria (Brassicaceae)CNS 2019/055
6111/3 : 1932 Lactuca perennis (Asteraceae)CNS 2019/240
6111/3 : 2098 Lactuca perennis (Asteraceae)CNS 2020/066
6111/3 : 2199 Lactuca perennis (Asteraceae)CNS 2020/189
6111/3 : 1422 Lepidium campestre (Brassicaceae)CNS 2016/188
6111/3 : 1926 Lepidium campestre (Brassicaceae)CNS 2019/049
6111/3 : 1932 Melampyrum arvense (Orobanchaceae)CNS 2019/239
6111/3 : 1568 Melica uniflora (Poaceae)CNS 2017/098
6111/3 : 996 Mercurialis perennis (Euphorbiaceae)CNS 2015/095
6111/3 : 1910 Mercurialis perennis (Euphorbiaceae)CNS 2019/022
6111/3 : 2608 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2023/029
6111/3 : 2220 Misopates orontium (Plantaginaceae)CNS 2020/221
6111/3 : 1567 Myosotis arvensis (Boraginaceae)CNS 2017/080
6111/3 : 1579 Myosurus minimus (Ranunculaceae)CNS 2017/113
6111/3 : 1930 Orchis mascula (Orchidaceae)CNS 2019/238
6111/3 : 1010 Paris quadrifolia (Melanthiaceae)CNS 2015/117
6111/3 : 1565 Plantago media (Plantaginaceae)CNS 2017/077
6111/3 : 367 Polygonatum sp. (Asparagaceae)CNS 2013/043
6111/3 : 970 Porella platyphylla (Porellaceae)CNS 2015/052
6111/3 : 2608 Potentilla sterilis (Rosaceae)CNS 2023/033
6111/3 : 1417 Primula elatior (Primulaceae)CNS 2016/176
6111/3 : 365 Primula veris (Primulaceae)CNS 2013/041
6111/3 : 2605 Primula veris (Primulaceae)CNS 2023/019
6111/3 : 1930 Pseudoturritis turrita (Brassicaceae)CNS 2019/057
6111/3 : 2200 Pseudoturritis turrita (Brassicaceae)CNS 2020/319
6111/3 : 361 Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2013/037
6111/3 : 362 Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2013/038
6111/3 : 366 Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2013/042
6111/3 : 995 Racomitrium sp. (Grimmiaceae)CNS 2015/092
6111/3 : 1562 Ranunculus auricomus agg. (Ranunculaceae)CNS 2017/088
6111/3 : 1570 Ranunculus sardous (Ranunculaceae)CNS 2017/101
6111/3 : 1571 Ranunculus sardous (Ranunculaceae)CNS 2017/102
6111/3 : 1565 Rhinanthus alectorolophus (Orobanchaceae)CNS 2017/076
6111/3 : 1563 Ribes alpinum (Grossulariaceae)CNS 2017/073
6111/3 : 1005 Ribes rubrum (Grossulariaceae)CNS 2015/111
6111/3 : 1929 Rosa spinosissima (Rosaceae)CNS 2019/054
6111/3 : 1579 Rumex acetosella (Polygonaceae)CNS 2017/112
6111/3 : 367 Sanicula europaea (Apiaceae)CNS 2013/044
6111/3 : 993 Saxifraga granulata (Saxifragaceae)CNS 2015/090
6111/3 : 1580 Saxifraga granulata (Saxifragaceae)CNS 2017/115
6111/3 : 667 Saxifraga paniculata (Saxifragaceae)CNS 2014/188
6111/3 : 667 Saxifraga paniculata (Saxifragaceae)CNS 2020/305
6111/3 : 971 Scilla bifolia (Asparagaceae)CNS 2015/054
6111/3 : 973 Scilla bifolia (Asparagaceae)CNS 2015/056
6111/3 : 1955 Senecio vulgaris (Asteraceae)CNS 2019/094
6111/3 : 2098 Silene nutans (Caryophyllaceae)CNS 2020/067
6111/3 : 2098 Silene vulgaris (Caryophyllaceae)CNS 2020/131
6111/3 : 1419 Stachys recta (Lamiaceae)CNS 2016/180
6111/3 : 1419 Stachys recta (Lamiaceae)CNS 2020/071
6111/3 : 1420 Stellaria holostea (Caryophyllaceae)CNS 2016/295
6111/3 : 1929 Stipa tirsa (Poaceae)CNS 2019/056
6111/3 : 2098 Tanacetum corymbosum (Asteraceae)CNS 2020/303
6111/3 : 2605 Taraxacum sect. Erythrosperma (Asteraceae)CNS 2023/020
6111/3 : 995 Teucrium botrys (Lamiaceae)CNS 2015/093
6111/3 : 1005 Thamnobryum sp. (Neckeraceae)CNS 2015/110
6111/3 : 1561 Thlaspi arvense (Brassicaceae)CNS 2017/087
6111/3 : 2093 Trifolium alpestre (Fabaceae)CNS 2020/059
6111/3 : 1928 Turritis glabra (Brassicaceae)CNS 2019/052
6111/3 : 1370 Umbilicaria grisea (Umbilicariaceae)CNS 2016/114
6111/3 : 1006 Valeriana excelsa subsp. sambucifolia (Valerianaceae)CNS 2015/114
6111/3 : 2606 Veronica hederifolia (Plantaginaceae)CNS 2023/022
6111/3 : 2094 Veronica officinalis (Plantaginaceae)CNS 2020/061
6111/3 : 1565 Vicia angustifolia (Fabaceae)CNS 2017/078
6111/3 : 1579 Vicia hirsuta (Fabaceae)CNS 2017/111
6111/3 : 1579 Viola arvensis (Violaceae)CNS 2017/114
6111/3 : 364 Viola odorata (Violaceae)CNS 2013/040
6111/4 : 1959 Achillea millefolium agg. (Asteraceae)CNS 2019/099
6111/4 : 1960 Achillea millefolium agg. (Asteraceae)CNS 2019/100
6111/4 : 2498 Achillea nobilis (Asteraceae)CNS 2022/079
6111/4 : 2206 Agrimonia eupatoria (Rosaceae)CNS 2020/200
6111/4 : 2208 Agrimonia eupatoria (Rosaceae)CNS 2020/205
6111/4 : 2282 Agrimonia eupatoria (Rosaceae)CNS 2021/050
6111/4 : 1423 Allium oleraceum (Amaryllidaceae)CNS 2016/189
6111/4 : 1961 Anagallis arvensis (Primulaceae)CNS 2019/117
6111/4 : 1425 Anchusa arvensis (Boraginaceae)CNS 2016/191
6111/4 : 1899 Anemone nemorosa (Ranunculaceae)CNS 2019/010
6111/4 : 1958 Astragalus glycyphyllos (Fabaceae)CNS 2019/097
6111/4 : 2314 Barbarea vulgaris (Brassicaceae)CNS 2021/088
6111/4 : 960 Bartramia pomiformis (Bartramiaceae)CNS 2015/037
6111/4 : 1913 Bellis perennis (Asteraceae)CNS 2019/025
6111/4 : 1425 Berteroa incana (Brassicaceae)CNS 2016/192
6111/4 : 1921 Bunias orientalis (Brassicaceae)CNS 2019/042
6111/4 : 1428 Bupleurum falcatum (Apiaceae)CNS 2016/196
6111/4 : 2444 Bupleurum falcatum (Apiaceae)CNS 2021/296
6111/4 : 2315 Calepina irregularis (Brassicaceae)CNS 2021/089
6111/4 : 958 Calicium sp. (Caliciaceae)CNS 2015/029
6111/4 : 2313 Campanula glomerata (Campanulaceae)CNS 2021/087
6111/4 : 2493 Campanula persicifolia (Campanulaceae)CNS 2022/074
6111/4 : 1900 Capsella bursa-pastoris (Brassicaceae)CNS 2019/011
6111/4 : 1328 Cardamine hirsuta (Brassicaceae)CNS 2016/067
6111/4 : 2439 Carlina vulgaris (Asteraceae)CNS 2021/291
6111/4 : 2225 Centaurea nemoralis (Asteraceae)CNS 2020/228
6111/4 : 2217 Centaurea scabiosa (Asteraceae)CNS 2020/218
6111/4 : 2218 Centaurea scabiosa (Asteraceae)CNS 2020/219
6111/4 : 2223 Centaurea scabiosa (Asteraceae)CNS 2020/226
6111/4 : 2224 Centaurea scabiosa (Asteraceae)CNS 2020/229
6111/4 : 2221 Centaurium erythraea (Gentianaceae)CNS 2020/222
6111/4 : 2223 Centaurium erythraea (Gentianaceae)CNS 2020/225
6111/4 : 2207 Circaea lutetiana (Onagraceae)CNS 2020/203
6111/4 : 960 Cladonia furcata (Cladoniaceae)CNS 2015/035
6111/4 : 968 Cladonia sp. subgen. Cladina (Cladoniaceae)CNS 2015/050
6111/4 : 960 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2015/033
6111/4 : 962 Conocephalum conicum (Conocephalaceae)CNS 2015/042
6111/4 : 962 Conocephalum conicum (Conocephalaceae)CNS 2015/104
6111/4 : 1964 Cyanus segetum (Asteraceae)CNS 2019/108
6111/4 : 2219 Dianthus armeria (Caryophyllaceae)CNS 2020/318
6111/4 : 2440 Dittrichia graveolens (Asteraceae)CNS 2021/292
6111/4 : 2311 Draba muralis (Brassicaceae)CNS 2021/085
6111/4 : 2219 Epilobium brachycarpum (Onagraceae)CNS 2020/220
6111/4 : 2219 Epilobium lamyi (Onagraceae)CNS 2020/224
6111/4 : 2209 Epipactis helleborine (Orchidaceae)CNS 2020/206
6111/4 : 2439 Erigeron acris (Asteraceae)CNS 2021/290
6111/4 : 1913 Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)CNS 2019/026
6111/4 : 1913 Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)CNS 2019/027
6111/4 : 1922 Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)CNS 2019/044
6111/4 : 1328 Euphorbia helioscopia (Euphorbiaceae)CNS 2016/066
6111/4 : 1914 Euphorbia helioscopia (Euphorbiaceae)CNS 2019/029
6111/4 : 1963 Euphorbia helioscopia (Euphorbiaceae)CNS 2019/107
6111/4 : 1965 Euphorbia platyphyllos (Euphorbiaceae)CNS 2019/110
6111/4 : 2545 Euphorbia verrucosa (Euphorbiaceae)CNS 2022/147
6111/4 : 2550 Fagopyrum esculentum (Polygonaceae)CNS 2022/152
6111/4 : 2439 Falcaria vulgaris (Apiaceae)CNS 2021/289
6111/4 : 2205 Frangula alnus (Rhamnaceae)CNS 2020/198
6111/4 : 960 Frullania sp. (Frullaniaceae)CNS 2015/032
6111/4 : 2311 Fumaria officinalis (Papaveraceae)CNS 2021/095
6111/4 : 1898 Gagea villosa (Liliaceae)CNS 2019/009
6111/4 : 1965 Galium verum (Rubiaceae)CNS 2019/112
6111/4 : 658 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/172
6111/4 : 658 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/173
6111/4 : 959 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Marchantiophyta))CNS 2015/030
6111/4 : 959 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Marchantiophyta))CNS 2015/031
6111/4 : 960 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Marchantiophyta))CNS 2015/036
6111/4 : 960 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2015/039
6111/4 : 961 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2015/041
6111/4 : 963 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2015/044
6111/4 : 964 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2015/045
6111/4 : 966 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2015/047
6111/4 : 969 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2015/051
6111/4 : 1964 Geranium dissectum (Geraniaceae)CNS 2019/109
6111/4 : 2315 Geranium dissectum (Geraniaceae)CNS 2021/090
6111/4 : 2315 Geranium pyrenaicum (Geraniaceae)CNS 2021/091
6111/4 : 965 Helleborus foetidus (Ranunculaceae)CNS 2015/046
6111/4 : 1324 Helleborus foetidus (Ranunculaceae)CNS 2016/063
6111/4 : 1959 Himantoglossum hircinum (Orchidaceae)CNS 2019/098
6111/4 : 1966 Himantoglossum hircinum (Orchidaceae)CNS 2019/113
6111/4 : 1897 Himantoglossum hircinum (Orchidaceae)CNS 2019/236
6111/4 : 960 Hylocomium splendens (Hypnaceae)CNS 2015/038
6111/4 : 2545 Hypericum hirsutum (Hypericaceae)CNS 2022/146
6111/4 : 2547 Hypericum hirsutum (Hypericaceae)CNS 2022/149
6111/4 : 1427 Hypericum humifusum (Hypericaceae)CNS 2016/194
6111/4 : 2445 Hypericum montanum (Hypericaceae)CNS 2021/298
6111/4 : 2439 Inula conyzae (Asteraceae)CNS 2021/288
6111/4 : 1921 Iris germanica (Iridaceae)CNS 2019/237
6111/4 : 2283 Lathyrus linifolius (Fabaceae)CNS 2021/051
6111/4 : 2546 Lemna minuta (Araceae)CNS 2022/148
6111/4 : 1427 Leucobryum sp. (Leucobryaceae)CNS 2016/195
6111/4 : 1916 Linum austriacum (Linaceae)CNS 2019/032
6111/4 : 1965 Linum austriacum (Linaceae)CNS 2019/111
6111/4 : 1916 Linum austriacum (Linaceae)CNS 2019/116
6111/4 : 1916 Linum austriacum (Linaceae)CNS 2020/208
6111/4 : 1953 Linum tenuifolium (Linaceae)CNS 2019/091
6111/4 : 1896 Lonicera xylosteum (Caprifoliaceae)CNS 2019/060
6111/4 : 1896 Lonicera xylosteum (Caprifoliaceae)CNS 2019/093
6111/4 : 2206 Lonicera xylosteum (Caprifoliaceae)CNS 2020/199
6111/4 : 1968 Lysimachia nummularia (Primulaceae)CNS 2019/115
6111/4 : 2548 Lysimachia nummularia (Primulaceae)CNS 2022/150
6111/4 : 2207 Melissa officinalis (Lamiaceae)CNS 2020/202
6111/4 : 1375 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2016/120
6111/4 : 1911 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2019/023
6111/4 : 1922 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2019/043
6111/4 : 2500 Microthlaspi perfoliatum (Brassicaceae)CNS 2022/084
6111/4 : 1963 Misopates orontium (Plantaginaceae)CNS 2019/106
6111/4 : 2219 Misopates orontium (Plantaginaceae)CNS 2020/207
6111/4 : 2222 Misopates orontium (Plantaginaceae)CNS 2020/223
6111/4 : 2444 Ononis repens var. horrida (Fabaceae)CNS 2021/297
6111/4 : 2549 Ononis spinosa (Fabaceae)CNS 2022/151
6111/4 : 2223 Ononis spinosa agg. (Fabaceae)CNS 2020/227
6111/4 : 1897 Orchis purpurea (Orchidaceae)CNS 2019/008
6111/4 : 1897 Orchis purpurea (Orchidaceae)CNS 2019/233
6111/4 : 1897 Orchis purpurea (Orchidaceae)CNS 2019/234
6111/4 : 2281 Orchis purpurea (Orchidaceae)CNS 2021/049
6111/4 : 1920 Orchis purpurea f. albiflora (Orchidaceae)CNS 2019/041
6111/4 : 1897 Orchis purpurea × militaris (Orchidaceae)CNS 2019/243
6111/4 : 960 Peltigera horizontalis (Peltigeraceae)CNS 2015/034
6111/4 : 658 Peltigera sp. (Peltigeraceae)CNS 2014/170
6111/4 : 658 Peltigera sp. (Peltigeraceae)CNS 2014/171
6111/4 : 1961 Petrorhagia prolifera (Caryophyllaceae)CNS 2019/101
6111/4 : 2510 Pilosella bauhini (Asteraceae)CNS 2022/080
6111/4 : 960 Polytrichum sp. (Polytrichaceae)CNS 2015/040
6111/4 : 1957 Potentilla recta (Rosaceae)CNS 2019/096
6111/4 : 1961 Potentilla reptans (Rosaceae)CNS 2019/102
6111/4 : 1912 Primula veris (Primulaceae)CNS 2019/024
6111/4 : 2224 Prunus fruticosa (Rosaceae)CNS 2020/230
6111/4 : 1575 Pseudofumaria lutea (Papaveraceae)CNS 2017/106
6111/4 : 2497 Puccinia bupleuri (Pucciniaceae)CNS 2022/078
6111/4 : 43 Pulmonaria sp. (Boraginaceae)CNS 2011/012
6111/4 : 2312 Ramalina farinacea (Ramalinaceae)CNS 2021/086
6111/4 : 2510 Ranunculus bulbosus (Ranunculaceae)CNS 2022/169
6111/4 : 2499 Reseda luteola (Resedaceae)CNS 2022/089
6111/4 : 1897 Salvia pratensis (Lamiaceae)CNS 2019/235
6111/4 : 2316 Salvia pratensis (Lamiaceae)CNS 2021/093
6111/4 : 2208 Sanguisorba minor (Rosaceae)CNS 2020/204
6111/4 : 1913 Saxifraga granulata (Saxifragaceae)CNS 2019/028
6111/4 : 43 Scilla bifolia (Asparagaceae)CNS 2011/013
6111/4 : 44 Scilla bifolia (Asparagaceae)CNS 2011/014
6111/4 : 45 Scilla bifolia (Asparagaceae)CNS 2011/015
6111/4 : 1327 Senecio vulgaris (Asteraceae)CNS 2016/065
6111/4 : 1961 Senecio vulgaris (Asteraceae)CNS 2019/103
6111/4 : 1962 Senecio vulgaris (Asteraceae)CNS 2019/104
6111/4 : 1963 Senecio vulgaris (Asteraceae)CNS 2019/105
6111/4 : 1426 Sherardia arvensis (Rubiaceae)CNS 2016/193
6111/4 : 1424 Sorbus torminalis (Rosaceae)CNS 2016/190
6111/4 : 1954 Stachys recta (Lamiaceae)CNS 2019/092
6111/4 : 2311 Stellaria holostea (Caryophyllaceae)CNS 2021/084
6111/4 : 1900 Stellaria media (Caryophyllaceae)CNS 2019/012
6111/4 : 2206 Teucrium scorodonia (Lamiaceae)CNS 2020/201
6111/4 : 2311 Thlaspi arvense (Brassicaceae)CNS 2021/082
6111/4 : 1326 Tortula sp. subgen. Pottia (Pottiaceae)CNS 2016/064
