StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 6307 «Hermeskeil»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
6307/1 : 2014 Chaenorhinum minus (Plantaginaceae)CNS 2019/172
6307/1 : 2014 Circaea lutetiana (Onagraceae)CNS 2019/173
6307/1 : 2015 Impatiens noli-tangere (Balsaminaceae)CNS 2019/175
6307/1 : 521 Meum athamanticum (Apiaceae)CNS 2013/270
6307/1 : 2014 Persicaria hydropiper (Polygonaceae)CNS 2019/174
6307/2 : 1443 Blechnum spicant (Blechnaceae)CNS 2016/215
6307/2 : 2063cf. Bryoria cf. cappillaris (Parmeliaceae)CNS 2020/009
6307/2 : 1443 Cladonia sp. (Cladoniaceae)CNS 2016/216
6307/2 : 1998 Clinopodium vulgare (Lamiaceae)CNS 2019/162
6307/2 : 2063cf. Evernia prunastri (Parmeliaceae)CNS 2020/011
6307/2 : 372 Geranium macrorrhizum (Geraniaceae)CNS 2013/049
6307/2 : 1998 Geum urbanum (Rosaceae)CNS 2019/161
6307/2 : 2006 Hesperis matronalis (Brassicaceae)CNS 2019/153
6307/2 : 2324 Larix decidua (Pinaceae)CNS 2021/104
6307/2 : 1615 Lathyrus linifolius (Fabaceae)CNS 2017/178
6307/2 : 2325 Lathyrus linifolius (Fabaceae)CNS 2021/105
6307/2 : 1441 Leucobryum sp. (Leucobryaceae)CNS 2016/213
6307/2 : 1615 Listera ovata (Orchidaceae)CNS 2017/177
6307/2 : 1444 Lupinus sp. (Fabaceae)CNS 2016/217
6307/2 : 1998 Lycopus europaeus (Lamiaceae)CNS 2019/141
6307/2 : 2006 Melampyrum pratense (Orobanchaceae)CNS 2019/154
6307/2 : 1998 Mentha arvensis (Lamiaceae)CNS 2019/159
6307/2 : 1998 Oxalis stricta (Oxalidaceae)CNS 2019/158
6307/2 : 2067 Parmelia sp. (Parmeliaceae)CNS 2020/020
6307/2 : 1998 Persicaria hydropiper (Polygonaceae)CNS 2019/164
6307/2 : 1998 Persicaria maculosa (Polygonaceae)CNS 2019/163
6307/2 : 1445 Phegopteris connectilis (Thelypteridaceae)CNS 2016/218
6307/2 : 2428 Plantago coronopus (Plantaginaceae)CNS 2021/266
6307/2 : 2324 Polygala serpyllifolia (Polygalaceae)CNS 2021/103
6307/2 : 2063 Ramalina sp. (Ramalinaceae)CNS 2020/018
6307/2 : 1442 Sphagnum russowii (Sphagnaceae)CNS 2016/214
6307/2 : 1998 Trifolium repens (Fabaceae)CNS 2019/160
6307/2 : 2063 Usnea cf. dasypoga (Parmeliaceae)CNS 2020/010
6307/2 : 2063 Usnea sp. (Parmeliaceae)CNS 2020/017
6307/2 : 2067 Usnea sp. (Parmeliaceae)CNS 2020/019
6307/2 : 2324 Viola palustris (Violaceae)CNS 2021/102
6307/4 : 2404 Agrimonia eupatoria (Rosaceae)CNS 2021/219
6307/4 : 1017 Alliaria petiolata (Brassicaceae)CNS 2015/131
6307/4 : 2371 Allium moly (Amaryllidaceae)CNS 2021/167
6307/4 : 2484 Allium paradoxum (Alliaceae)CNS 2022/053
6307/4 : 628 Alnus glutinosa (Betulaceae)CNS 2014/113
6307/4 : 242 Anemone nemorosa (Ranunculaceae)CNS 2012/006
6307/4 : 1609 Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2017/170
6307/4 : 2370 Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae)CNS 2021/166
6307/4 : 243 Arum maculatum (Araceae)CNS 2012/007
6307/4 : 833 Atrichum undulatum (Polytrichaceae)CNS 2014/386
6307/4 : 924 Atrichum undulatum (Polytrichaceae)CNS 2014/553
6307/4 : 1019 Barbarea intermedia (Brassicaceae)CNS 2015/133
6307/4 : 2149 Betonica officinalis (Lamiaceae)CNS 2020/196
6307/4 : 1203 Blechnum spicant (Blechnaceae)CNS 2015/410
6307/4 : 2149 Briza media (Poaceae)CNS 2020/130
6307/4 : 2369 Campanula rapunculus (Campanulaceae)CNS 2021/316
6307/4 : 1015 Campylopus flexuosus (Leucobryaceae)CNS 2015/128
6307/4 : 624 Campylopus introflexus (Leucobryaceae)CNS 2014/107
6307/4 : 2147 Cardamine amara (Brassicaceae)CNS 2020/127
6307/4 : 247 Cardamine pratensis (Brassicaceae)CNS 2022/052
6307/4 : 519 Castanea sativa (Fagaceae)CNS 2013/268
6307/4 : 2022 Chenopodium hybridum (Chenopodiaceae)CNS 2019/195
6307/4 : 2021 Chenopodium polyspermum (Chenopidiaceae)CNS 2019/193
6307/4 : 2021 Chenopodium polyspermum (Chenopidiaceae)CNS 2019/194
6307/4 : 524 Circaea lutetiana (Onagraceae)CNS 2013/273
6307/4 : 612 Cladonia coniocraea (Cladoniaceae)CNS 2014/087
6307/4 : 1895 Cladonia cf. furcata (Cladoniaceae)CNS 2019/007
6307/4 : 2456 Cladonia sp. subgen. Cladina (Cladoniaceae)CNS 2022/013
6307/4 : 615 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2014/093
6307/4 : 616 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2014/094
6307/4 : 1014 Cladonia sp. subgen. Cladonia (Cladoniaceae)CNS 2015/126
6307/4 : 612 Cladonia squamosa (Cladoniaceae)CNS 2014/083
6307/4 : 233 Clathrus archeri (Phallaceae)CNS 2017/256
6307/4 : 2583 Cotoneaster bullatus (Rosaceae)CNS 2022/206
6307/4 : 2149 Cuscuta epithymum (Convolvulaceae)CNS 2020/192
6307/4 : 2408 Cuscuta epithymum (Convolvulaceae)CNS 2021/226
6307/4 : 2409 Cuscuta epithymum (Convolvulaceae)CNS 2021/227
6307/4 : 326 Dianthus armeria (Caryophyllaceae)CNS 2012/120
6307/4 : 526 Dianthus armeria (Caryophyllaceae)CNS 2013/275
6307/4 : 2046 Dianthus armeria (Caryophyllaceae)CNS 2019/212
6307/4 : 2369 Dianthus armeria (Caryophyllaceae)CNS 2021/165
6307/4 : 2407 Dianthus armeria (Caryophyllaceae)CNS 2021/224
6307/4 : 2405 Dianthus armeria (Caryophyllaceae)CNS 2021/225
6307/4 : 2048 Dianthus deltoides (Caryophyllaceae)CNS 2019/214
6307/4 : 2048 Dianthus deltoides (Caryophyllaceae)CNS 2021/222
6307/4 : 613 Dicranoweisia cirrata (Dicranaceae)CNS 2014/086
6307/4 : 2620 Doronicum columnae (Asteraceae)CNS 2023/049
6307/4 : 1893 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2019/005
6307/4 : 1894 Draba verna agg. (Brassicaceae)CNS 2019/006
6307/4 : 2412 Echium vulgare (Boraginaceae)CNS 2021/233
6307/4 : 1401 Epipactis helleborine (Orchidaceae)CNS 2016/154
6307/4 : 1233 Equisetum × litorale (Equisetaceae)CNS 2015/443
6307/4 : 1052 Euonymus europaeus (Celastraceae)CNS 2015/176
6307/4 : 513 Euphrasia nemorosa (Scrophulariaceae)CNS 2013/259
6307/4 : 515 Euphrasia nemorosa (Scrophulariaceae)CNS 2013/264
6307/4 : 613 Evernia prunastri (Parmeliaceae)CNS 2014/084
6307/4 : 629 Evernia prunastri (Parmeliaceae)CNS 2014/112
6307/4 : 1016 Fragaria vesca (Rosaceae)CNS 2015/130
6307/4 : 247 Frullania dilatata (Frullaniaceae)CNS 2014/554
6307/4 : 1942 Galeobdolon luteum (Lamiaceae)CNS 2019/072
6307/4 : 2045 Galeopsis segetum (Lamiaceae)CNS 2019/211
6307/4 : 2405 Galium verum (Rubiaceae)CNS 2021/221
6307/4 : 614 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/090
6307/4 : 621 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Lichenes))CNS 2014/102
6307/4 : 623 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/105
6307/4 : 625 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/108
6307/4 : 627 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/110
6307/4 : 634 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/119
6307/4 : 634 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/125
6307/4 : 634 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/126
6307/4 : 833 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2014/385
6307/4 : 2454 Gen. indet. sp. indet. (Fam. indet. (Bryophyta))CNS 2022/010
6307/4 : 2412 Genista tinctoria (Fabaceae)CNS 2021/232
6307/4 : 1874 Gnaphalium sylvaticum (Asteraceae)CNS 2018/254
6307/4 : 1872 Gnaphalium uliginosum (Asteraceae)CNS 2018/248
6307/4 : 634 Grimmia pulvinata (Grimmiaceae)CNS 2014/124
6307/4 : 1607 Gymnocarpium dryopteris (Woodsiaceae)CNS 2017/167
6307/4 : 2411 Hypericum desetangsii (Hypericaceae)CNS 2021/229
6307/4 : 832 Hypericum humifusum (Hypericaceae)CNS 2014/384
6307/4 : 518 Hypericum maculatum (Hypericaceae)CNS 2013/267
6307/4 : 248 Hypericum pulchrum (Hypericaceae)CNS 2012/015
6307/4 : 325 Hypericum pulchrum (Hypericaceae)CNS 2012/119
6307/4 : 373 Hypericum pulchrum (Hypericaceae)CNS 2013/050
6307/4 : 512 Hypericum pulchrum (Hypericaceae)CNS 2013/258
6307/4 : 615 Hypogymnia tubulosa (Parmeliaceae)CNS 2014/582
6307/4 : 2584 Iris pseudacorus (Iridaceae)CNS 2022/207
6307/4 : 2044 Jasione montana (Campanulaceae)CNS 2019/210
6307/4 : 2410 Juncus bufonius (Juncaceae)CNS 2021/228
6307/4 : 2410 Juncus bulbosus (Juncaceae)CNS 2021/231
6307/4 : 1019 Lamium album (Lamiaceae)CNS 2015/140
6307/4 : 618 Leucobryum sp. (Leucobryaceae)CNS 2014/096
6307/4 : 516 Linum catharticum (Linaceae)CNS 2013/265
6307/4 : 1875 Linum catharticum (Linaceae)CNS 2018/255
6307/4 : 2369 Lotus corniculatus (Lamiaceae)CNS 2021/164
6307/4 : 513 Luzula sylvatica (Juncaceae)CNS 2013/262
6307/4 : 236 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2012/001
6307/4 : 241 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2012/005
6307/4 : 1020 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2015/134
6307/4 : 1021 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2015/135
6307/4 : 1022 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2015/136
6307/4 : 2042 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2019/208
6307/4 : 2405 Malva moschata (Malvaceae)CNS 2021/220
6307/4 : 513 Mentha arvensis (Lamiaceae)CNS 2013/260
6307/4 : 1872 Mentha arvensis (Lamiaceae)CNS 2018/249
6307/4 : 1440 Nasturtium officinale (Brassicaceae)CNS 2016/212
6307/4 : 2047 Odontites vulgaris (Orobanchaceae)CNS 2019/213
6307/4 : 1873 Oxalis stricta (Oxalidaceae)CNS 2018/253
6307/4 : 619 Parmelia conspersa (Parmeliaceae)CNS 2014/097
6307/4 : 633 Parmelia saxatalis (Parmeliaceae)CNS 2014/118
6307/4 : 615 Parmelia sp. (Parmeliaceae)CNS 2014/583
6307/4 : 1497 Parmelia sp. (Parmeliaceae)CNS 2017/003
6307/4 : 557 Peltigera neckeri (Peltigeraceae)CNS 2014/001
6307/4 : 557 Peltigera neckeri (Peltigeraceae)CNS 2014/104
6307/4 : 2021 Persicaria maculosa (Polygonaceae)CNS 2019/184
6307/4 : 2406 Petrorhagia prolifera (Caryophyllaceae)CNS 2021/223
6307/4 : 2412 Petrorhagia prolifera (Caryophyllaceae)CNS 2021/230
6307/4 : 626 Philonotis fontana (Bartramiaceae)CNS 2014/109
6307/4 : 621 Physcia adscendens (Physciaceae)CNS 2014/100
6307/4 : 621 Physcia stellaris (Physciaceae)CNS 2014/101
6307/4 : 514 Pilosella aurantiaca (Asteraceae)CNS 2013/263
6307/4 : 1609 Pilosella officinarum (Asteraceae)CNS 2017/169
6307/4 : 2403 Plantago coronopus (Plantaginaceae)CNS 2021/218
6307/4 : 1872 Plantago major (Plantaginaceae)CNS 2018/250
6307/4 : 615 Platismatia glauca (Parmeliaceae)CNS 2014/092
6307/4 : 247 Polygala vulgaris (Polygalaceae)CNS 2012/014
6307/4 : 250 Polygala vulgaris (Polygalaceae)CNS 2012/020
6307/4 : 2149 Polygala vulgaris (Polygalaceae)CNS 2020/129
6307/4 : 249 Polygala vulgaris subsp. oxyptera (Polygalaceae)CNS 2012/016
6307/4 : 517 Polygonatum multiflorum (Asparagaceae)CNS 2013/266
6307/4 : 2145 Polygonatum multiflorum (Asparagaceae)CNS 2020/124
6307/4 : 1439 Polygonatum verticillatum (Asparagaceae)CNS 2016/211
6307/4 : 1606 Polygonatum verticillatum (Asparagaceae)CNS 2017/166
6307/4 : 2146 Polygonatum verticillatum (Asparagaceae)CNS 2020/126
6307/4 : 1015 Polytrichum piliferum (Polytrichaceae)CNS 2015/127
6307/4 : 513 Potentilla erecta (Rosaceae)CNS 2013/261
6307/4 : 1873 Potentilla erecta (Rosaceae)CNS 2018/252
6307/4 : 2372 Potentilla recta (Rosaceae)CNS 2021/168
6307/4 : 1872 Prunella vulgaris (Lamiaceae)CNS 2018/251
6307/4 : 613 Pseudevernia furfuracea (Parmeliaceae)CNS 2014/085
6307/4 : 612 Pseudevernia furfuracea (Parmeliaceae)CNS 2014/088
6307/4 : 615 Ptilidium ciliare (Ptilidiaceae)CNS 2014/091
6307/4 : 369 Pulmonaria sp. (Boraginaceae)CNS 2013/046
6307/4 : 2202 Quercus robur (Fagaceae)CNS 2020/194
6307/4 : 617 Racomitrium canescens subsp. canescens (Grimmiaceae)CNS 2014/095
6307/4 : 2456 Racomitrium ericoides (Grimmiaceae)CNS 2022/012
6307/4 : 1494 Ramalina calicaris (Ramalinaceae)CNS 2016/292
6307/4 : 629 Ramalina farinacea (Ramalinaceae)CNS 2014/111
6307/4 : 1887 Ramalina farinacea (Ramalinaceae)CNS 2018/273
6307/4 : 1494 Ramalina sp. (Ramalinaceae)CNS 2016/293
6307/4 : 1494 Ramalina sp. (Ramalinaceae)CNS 2016/294
6307/4 : 1887 Ramalina sp. (Ramalinaceae)CNS 2020/015
6307/4 : 2148 Ranunculus platanifolius (Ranunculaceae)CNS 2020/128
6307/4 : 623 Rhytidiadelphus subpinnatus (Hylocomiaceae)CNS 2014/106
6307/4 : 2588 Rhytisma acerinum (Rhytismataceae)CNS 2022/216
6307/4 : 1018 Rumex acetosella (Polygonaceae)CNS 2015/132
6307/4 : 2369 Salvia pratensis (Lamiaceae)CNS 2021/163
6307/4 : 2482 Sequoiadendron giganteum (Cupressaceae)CNS 2022/051
6307/4 : 1053 Sorbus aria (Rosaceae)CNS 2015/177
6307/4 : 2201 Sparganium erectum (Typhaceae)CNS 2020/193
6307/4 : 2403 Spergularia marina (Caryophyllaceae)CNS 2021/216
6307/4 : 525 Spergularia rubra (Caryophyllaceae)CNS 2013/274
6307/4 : 2403 Spergularia rubra (Caryophyllaceae)CNS 2021/217
6307/4 : 2043 Stachys palustris (Lamiaceae)CNS 2019/209
6307/4 : 1610 Stellaria graminea (Caryophyllaceae)CNS 2017/171
6307/4 : 2145 Stellaria holostea (Caryophyllaceae)CNS 2020/125
6307/4 : 2204 Teucrium scorodonia (Lamiaceae)CNS 2020/197
6307/4 : 620 Thuidium tamariscinum (Thuidiaceae)CNS 2014/098
6307/4 : 634 Tortula muralis (Pottiaceae)CNS 2014/127
6307/4 : 613 Umbilicaria polyphylla (Umbilicariaceae)CNS 2014/089
6307/4 : 1496 Usnea dasypoga (Parmeliaceae)CNS 2017/002
6307/4 : 1496 Usnea dasypoga (Parmeliaceae)CNS 2023/013
6307/4 : 1887 Usnea sp. (Parmeliaceae)CNS 2020/016
6307/4 : 2049 Veronica anagallis-aquatica (Plantaginaceae)CNS 2019/215
6307/4 : 1611 Veronica serpyllifolia (Plantaginaceae)CNS 2017/172
6307/4 : 1611 Veronica sp. (Plantaginaceae)CNS 2017/173
6307/4 : 2483 Viola odorata (Violaceae)CNS 2022/050
6307/4 : 1016 Viola riviniana (Violaceae)CNS 2015/129
6307/4 : 621 Xanthoria parietina (Teloschistaceae)CNS 2014/099
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS